http://www.gammon.hu/bbc-rating.html
Név | Gy. | V. | Gy. % | Rating | Exp |
Illyés Zoltán | 165 | 118 | 58.30 | 1709 | 1815 |
Tardos Ádám | 235 | 153 | 60.57 | 1700 | 2214 |
Rásonyi Tamás | 193 | 147 | 56.76 | 1685 | 1916 |
Ács András | 88 | 66 | 57.14 | 1661 | 868 |
Mertl József | 90 | 66 | 57.69 | 1656 | 1024 |
Mike László | 158 | 122 | 56.43 | 1653 | 1702 |
Pocsai Zsolt | 93 | 70 | 57.06 | 1642 | 987 |
Hübel Péter | 183 | 147 | 55.45 | 1632 | 1938 |
Nagy Róbert | 73 | 61 | 54.48 | 1611 | 686 |
Mocsnek Vilmos | 100 | 83 | 54.64 | 1608 | 1169 |
Tófalvi Attila | 32 | 25 | 56.14 | 1603 | 303 |
Bognár Dávid | 162 | 135 | 54.55 | 1602 | 1721 |
Tóth Szabolcs | 181 | 166 | 52.16 | 1597 | 1963 |
Erõss Zoltán | 144 | 131 | 52.36 | 1583 | 1673 |
Veszeli Kata | 191 | 184 | 50.93 | 1559 | 2089 |
Fehér Máté | 52 | 54 | 49.06 | 1535 | 754 |
Ladán Éva | 1 | 0 | 100.00 | 1530 | 7 |
Farkas Ádám | 190 | 180 | 51.35 | 1529 | 2090 |
Kenéz Attila | 160 | 171 | 48.34 | 1527 | 1883 |
Molnár Béla | 13 | 14 | 48.15 | 1521 | 189 |
Baranyai János | 43 | 45 | 48.86 | 1519 | 542 |
Gabányi Dorka | 154 | 170 | 47.53 | 1518 | 1766 |
Albrecht István | 37 | 47 | 44.05 | 1494 | 406 |
Veszeli Zsuzsa | 128 | 143 | 47.23 | 1493 | 1413 |
Várady Tamás | 9 | 9 | 50.00 | 1492 | 54 |
Tasnádi Zsolt | 7 | 7 | 50.00 | 1489 | 90 |
Török Dezsõ | 135 | 181 | 42.72 | 1469 | 1844 |
Jaksics Anna | 3 | 5 | 37.50 | 1467 | 56 |
Jávor András | 1 | 3 | 25.00 | 1465 | 28 |
Murányi Csaba | 56 | 71 | 44.09 | 1464 | 771 |
Bíró Ádám | 43 | 60 | 41.75 | 1453 | 741 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése