Illyés Zoltán | - | Erőss Zoltán | 17-9 |
Tóth Szabolcs | - | Hübel Péter | 14-17 |
Tardos Ádám | - | Fehér Máté | 17-10 |
Bíró Ádám | - | Bognár Dávid | 17-5 |
Február 8-án, szerdán elődöntő. A helyszín továbbra is a Darshan. A párosítások:
Illyés Zoltán | - | Hübel Péter |
Bíró Ádám | - | Tardos Ádám |
is Player 2 score: 1 pip: 146 | ||||||||||||||||
17 point match | ||||||||||||||||
pip: 162 score: 3 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-BaaB-C-Ba--Aa-c-bAcAAcAA-:0:0:-1:00:3:1:0:17:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Volt egy ilyen hibás eldobásom. Ugyanannyi állásnál, és mondjuk ha hátrányban lennénk, akkor nagyobb elfogadás. Az ellenfél pár jokerét leszámítva, sokszor csinálunk egy horgonyt, de nekem a hat bábu szerteszét nagyon sok volt. Igaz a félig halott bábuja a hármas ponton hátrány, és ha csak egyet üt, vagy kettőt, de az otthonában és visszatudunk ütni, még mindig jobb a házunk perpillanat.
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 65,11% (G:33,04% B:4,83%) | 65,07% (G:33,65% B:5,15%) |
Opponent Winning Chances: | 34,89% (G:11,90% B:0,80%) | 34,93% (G:12,21% B:0,81%) |
Cubeless Equities | +0,559 | +1,177 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,733 (-0,221) | ±0,012 (+0,721..+0,746) |
Double/Take: | +0,955 | ±0,018 (+0,937..+0,972) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,045) | |
Best Cube action: Double / Take | ||
Rollout details | ||
2592 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 71528067 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 100,0% | |
Take Decision confidence: | 100,0% | |
Duration: 1 hour 15 minutes |
győztesek jobbra egy sorban |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése