


Véget ért a Nemzetek kupája, és a harminckettedik helyen zártunk. Nem valami fényes, de ha kicsit jobban kijön a lépés, akkor lehetnénk feljebb is, mondom ezt úgy, hogy sok csapatban klasszisokkal jobb játékosok vannak, és ugyanúgy nincsenek elöl.
Remélem a következő kupáig sokat fejlődünk majd, és nehezebb dolga lesz az ellenfeleinknek.
Végeredmény a 7. forduló után - Nations Cup 2011
Rank | Team Name | Rounds Played | Rounds Won | Rounds Tied | Rounds Lost | Points Won | Tie Brk 1 | Tie Brk 2 | Tie Brk 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 114 | 18 | 46 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 148 | 18 | 57 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 120 | 17 | 52 | |
4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 115 | 16 | 49 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 109 | 17 | 49 | |
6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 120 | 19 | 49 | |
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 110 | 16 | 49 | |
8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 104 | 16 | 45 | |
9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 93 | 15 | 49 | |
10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 74 | 15 | 43 | |
11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 112 | 16 | 57 | |
12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 103 | 15 | 49 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 95 | 14 | 49 | |
14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 92 | 15 | 46 | |
15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 90 | 14 | 47 | |
16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 73 | 15 | 39 | |
17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 87 | 15 | 47 | |
18 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 86 | 14 | 45 | |
19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 85 | 14 | 44 | |
20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 67 | 13 | 44 | |
21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 58 | 13 | 38 | |
22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 87 | 14 | 54 | |
23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 70 | 11 | 52 | |
24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 65 | 13 | 40 | |
25 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 63 | 12 | 45 | |
26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 60 | 14 | 39 | |
27 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 34 | 11 | 31 | |
28 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 77 | 13 | 46 | |
29 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 58 | 12 | 37 | |
30 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 58 | 10 | 41 | |
31 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 53 | 12 | 37 | |
32 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 50 | 12 | 33 | |
33 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 49 | 11 | 39 | |
34 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 46 | 9 | 42 | |
35 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 45 | 10 | 41 | |
36 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 50 | 10 | 38 | |
37 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 39 | 9 | 34 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése