hoho
| Hely | Név | Élő | GY% | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illyés Zoltán | 1705 | 58% | 1637 |
| 2 | Tardos Ádám | 1680 | 60% | 2020 |
| 3 | Mertl József | 1674 | 59% | 976 |
| 4 | Mike László | 1672 | 57% | 1680 |
| 5 | Rásonyi Tamás | 1654 | 56% | 1780 |
| 6 | Ács András | 1640 | 56% | 809 |
| 7 | Mocsnek Vilmos | 1636 | 56% | 1085 |
| 8 | Pocsai Zsolt | 1636 | 57% | 846 |
| 9 | Hübel Péter | 1634 | 56% | 1780 |
| 10 | Tóth Szabolcs | 1625 | 53% | 1810 |
| 11 | Nagy Róbert | 1611 | 54% | 686 |
| 12 | Bognár Dávid | 1611 | 55% | 1568 |
| 13 | Tófalvi Attila | 1603 | 56% | 303 |
| 14 | Veszeli Kata | 1595 | 52% | 2014 |
| 15 | Tuzson Rita | 1588 | 56% | 974 |
| 16 | Tóthfalussy András | 1578 | 64% | 64 |
| 17 | Papp Lajos | 1570 | 75% | 24 |
| 18 | Ferentzy Eörs | 1567 | 53% | 136 |
| 19 | Erőss Zoltán | 1566 | 52% | 1524 |
| 20 | Kenéz Attila | 1562 | 49% | 1747 |
| 21 | Nemes János | 1547 | 49% | 309 |
| 22 | Bíró Éva | 1544 | 57% | 49 |
| 23 | Farina Fabio | 1542 | 75% | 20 |
| 24 | Farkas Ádám | 1535 | 52% | 1954 |
| 25 | Gumanny Evgeny | 1534 | 57% | 49 |
| 26 | Varga Gusztáv | 1533 | 49% | 636 |
| 27 | Fehér Máté | 1527 | 48% | 611 |
| 28 | Révész Kata | 1522 | 60% | 23 |
| 29 | Marinos Manolesos | 1517 | 67% | 9 |
| 30 | Horváth Réka | 1517 | 100% | 3 |
| 31 | Kolozs Attila | 1517 | 67% | 9 |
| 32 | Sisák Keraszia | 1516 | 67% | 9 |
| 33 | Gabányi Dorka | 1514 | 47% | 1630 |
| 34 | Jakab Sándor | 1511 | 52% | 79 |
| 35 | Kiss Róbert Ferenc | 1508 | 50% | 20 |
| 36 | Baranyai János | 1507 | 48% | 422 |
| 37 | Horváth Máté | 1506 | 47% | 224 |
| 38 | Papp Dorottya | 1504 | 50% | 24 |
| 39 | Nikolva Lua | 1500 | 50% | 6 |
| 40 | Mihály Nikolasz | 1498 | 50% | 12 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése