Ez egy majdnem verseny dupla. Azért csak majdnem, mert kettessel üthetek. A 3away-3away állás más, mint a hosszú meccs vagy a "pénzes" játék. Szerintem sokak nem is tudták jól megítélni a duplákat. Itt egy hasznos link a 3a-3a-hez (http://bigmoneybill.blogspot.hu/2012/01/3-away-3-away.html), valamint ugyanezen az oldalon a 3a-2a, 2a-3a stb meccsállásokhoz.
is Player 2 score: 0 pip: 131 | ||||||||||||||||
3 point match | ||||||||||||||||
pip: 121 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=---B-BCBA--aeE---b-cbb----:0:0:1:00:0:0:0:3:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 76,07% (G:6,15% B:0,04%) | 76,30% (G:5,91% B:0,04%) |
Opponent Winning Chances: | 23,93% (G:0,58% B:0,01%) | 23,70% (G:0,49% B:0,01%) |
Cubeless Equities | +0,607 | +1,461 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,873 (-0,127) | |
Double/Take: | +1,190 (+0,190) | |
Double/Pass: | +1,000 | |
Best Cube action: Double / Pass |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2
Ez money gamenél egy határesett edobás (1,000), míg itt óriási passz. Az elfogadási pontunk (Takepoint) nagyon magas, 30%. Ahogy látjuk, kb 23,5%-ban nyer fehér + a gammonok.
Ha nincs ütési lehetőségünk, akkor már más a helyzet, de ennél az állásnál hamarabb duplázhatunk mint általában:
3a-3a
is Player 2 score: 0 pip: 130 | ||||||||||||||||
3 point match | ||||||||||||||||
pip: 121 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=---B-BCBA---fE---b-cbb----:0:0:1:00:0:0:0:3:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 71,56% (G:0,04% B:0,00%) | 71,56% (G:0,02% B:0,00%) |
Opponent Winning Chances: | 28,44% (G:0,00% B:0,00%) | 28,44% (G:0,00% B:0,00%) |
Cubeless Equities | +0,432 | +1,088 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,735 (-0,029) | |
Double/Take: | +0,764 | |
Double/Pass: | +1,000 (+0,236) | |
Best Cube action: Double / Take |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2
money game: is Player 2 score: 0 pip: 130 | ||||||||||||||||
Unlimited Game Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 121 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=---B-BCBA---fE---b-cbb----:0:0:1:00:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 71,56% (G:0,03% B:0,00%) | 71,55% (G:0,02% B:0,00%) |
Opponent Winning Chances: | 28,44% (G:0,00% B:0,00%) | 28,45% (G:0,00% B:0,00%) |
Cubeless Equities | +0,431 | +0,862 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,675 | |
Double/Take: | +0,668 (-0,006) | |
Double/Pass: | +1,000 (+0,325) | |
Best Cube action: No double / Take | ||
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 1,8% |
eXtreme Gammon Version: 2.10
Pulmo ellen:
Sajnos ezt eldobtam. Úgy gondolkoztam, hogy megcsinálja az ötös pontot biztosan. Ráadásul hatalmas no double volt.
is Player 2 score: 0 pip: 165 | ||||||||||||||||
3 point match | ||||||||||||||||
pip: 162 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-b-aB-D-B---bEaa-abc-b--AA:0:0:-1:00:0:0:0:3:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Amire gondolni tudok, hogy az, hogy csak 10 embere van a blitzhez, mellette három korongot kell körbevinnie, és ez teszi nd-é és elfogadássá. Ha megcsinálja az ötös pontot, akkor még nincs itt a vége, csak be kell jönnöm.
Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 59,43% (G:22,39% B:1,11%) | 59,32% (G:22,22% B:1,15%) |
Opponent Winning Chances: | 40,57% (G:11,47% B:0,80%) | 40,68% (G:11,56% B:0,82%) |
Cubeless Equities | +0,363 | +0,737 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,518 | |
Double/Take: | +0,399 (-0,119) | |
Double/Pass: | +1,000 (+0,482) | |
Best Cube action: No double / Take | ||
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 16,5% |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2
Míg Dávid ellen itt nem dupláztam (helyesen):
is Player 2 score: 0 pip: 113 | ||||||||||||||||
3 point match | ||||||||||||||||
pip: 117 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-Aa-aBDCC----A----cdc-c-A-:0:0:1:00:0:0:0:3:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 59,97% (G:15,38% B:0,56%) | 60,20% (G:15,01% B:0,49%) |
Opponent Winning Chances: | 40,03% (G:11,49% B:0,51%) | 39,80% (G:11,94% B:0,62%) |
Cubeless Equities | +0,260 | +0,591 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,399 | |
Double/Take: | +0,298 (-0,101) | |
Double/Pass: | +1,000 (+0,601) | |
Best Cube action: No double / Take | ||
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 12,5% |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2
itt már igen:
is Player 2 score: 0 pip: 93 | ||||||||||||||||
3 point match | ||||||||||||||||
pip: 110 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-Aa--BDCC----A---Acdc-c-a-:0:0:1:00:0:0:0:3:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 67,90% (G:4,07% B:0,12%) | 68,55% (G:4,25% B:0,24%) |
Opponent Winning Chances: | 32,10% (G:4,75% B:0,19%) | 31,45% (G:5,32% B:0,26%) |
Cubeless Equities | +0,346 | +0,908 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,676 | ±0,010 (+0,666..+0,686) |
Double/Take: | +0,667 (-0,009) | ±0,013 (+0,654..+0,681) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,324) | |
Best Cube action: No double / Take | ||
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 2,6% | ||
Rollout details | ||
1296 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 14181646 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 85,1% | |
Take Decision confidence: | 100,0% | |
Duration: 19 minutes 14 seconds |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2
Ezt Jani ellen nagyobb duplának gondoltam:
is Player 2 score: 0 pip: 150 | ||||||||||||||||
3 point match | ||||||||||||||||
pip: 127 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-bB-B-DB----cBB--d-cab-A--:0:0:1:00:0:0:0:3:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 63,82% (G:20,78% B:1,75%) | 63,76% (G:20,94% B:1,82%) |
Opponent Winning Chances: | 36,18% (G:8,56% B:0,37%) | 36,24% (G:8,58% B:0,41%) |
Cubeless Equities | +0,497 | +1,004 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,674 (0,000) | |
Double/Take: | +0,674 | |
Double/Pass: | +1,000 (+0,326) | |
Best Cube action: Double / Take |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2
Pár dobás után meg is fordult az állás, és visszaduplázott. Elfogadtam, majd kikaptam gammonra.
is Player 2 score: 0 pip: 124 | ||||||||||||||||
3 point match | ||||||||||||||||
pip: 91 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-BCBBbC-----b-B--b-cbbbA--:1:-1:-1:00:0:0:0:3:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No redouble | Redouble/Take |
Player Winning Chances: | 66,19% (G:14,13% B:0,50%) | 67,21% (G:11,65% B:0,46%) |
Opponent Winning Chances: | 33,81% (G:10,91% B:0,12%) | 32,79% (G:12,18% B:0,05%) |
Cubeless Equities | +0,356 | +0,686 |
Cubeful Equities | ||
No redouble: | +0,638 (-0,048) | ±0,006 (+0,632..+0,644) |
Redouble/Take: | +0,686 | ±0,007 (+0,679..+0,694) |
Redouble/Pass: | +1,000 (+0,314) | |
Best Cube action: Redouble / Take | ||
Rollout details | ||
1296 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 14181646 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 100,0% | |
Take Decision confidence: | 100,0% | |
Duration: 20 minutes 24 seconds |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése