Place | Name | Score |
1 | Illyés Zoltán | 5 |
2 | Máté Richárd | 4 |
3-8 | Fehér Máté | 3 |
Püspöki János | 3 | |
Kenéz Attila | 3 | |
Éger István | 3 | |
Mike László | 3 | |
Kovács Zoltán | 3 | |
9-14 | Török Dezső | 2 |
Veszeli Katalin | 2 | |
Veszeli Zsuzsa | 2 | |
Tóth Lajos | 2 | |
Ábrahám József | 2 | |
Ács András | 2 | |
15 | Kásai Péter | 1 |
Már 7-2-re is vezettem, amikor Püsi elkezdett duplázni. Tudtam-sejtettem, hogy ez elfogadás, de nem akartam kockáztatni, és nem akartam négy pontot "adni", így inkább eldobtam. Lehet, hogy rossz taktika ez, de végül is bejött.
is Player 2 score: 3 pip: 147 | ||||||||||||||||
9 point match | ||||||||||||||||
pip: 136 score: 7 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-c-B--CCCaA--A---a-ecAbA--:0:0:-1:00:7:3:0:9:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 50,21% (G:26,75% B:2,86%) | 50,27% (G:26,56% B:3,05%) |
Opponent Winning Chances: | 49,79% (G:16,97% B:1,78%) | 49,73% (G:16,80% B:1,75%) |
Cubeless Equities | +0,044 | +0,585 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,348 (-0,237) | |
Double/Take: | +0,585 | |
Double/Pass: | +1,000 (+0,415) | |
Best Cube action: Double / Take |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése