Volt egy ilyen duplám szerdán. A rollout után kiderült, hogy egy jó blöff dupla volt. Nem voltam biztos se a duplázásban, se az elfogadásban (bár abban inkább).Az ellenfelem viszont eldobta.
is Player 2 score: 0 pip: 154 | ||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 120 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-aBBbBC--A-BbB---c-dba---A:0:0:1:00:0:0:0:7:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 61,55% (G:27,33% B:1,06%) | 61,56% (G:27,97% B:1,14%) |
Opponent Winning Chances: | 38,45% (G:9,31% B:0,50%) | 38,44% (G:9,40% B:0,67%) |
Cubeless Equities | +0,421 | +0,880 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,553 (-0,001) | ±0,007 (+0,546..+0,560) |
Double/Take: | +0,554 | ±0,010 (+0,544..+0,564) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,446) | |
Best Cube action: Double / Take | ||
Rollout details | ||
4617 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 23615523 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 57,1% | |
Take Decision confidence: | 100,0% | |
Duration: 2 hours 18 minutes |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: Kazaross XG2
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése