Útközben leszavaztuk Stokit 2-1 arányban, de szerinte nem lehet szavazással eldönteni, hogy hol van Pardubice.
Harmincnégy játékos volt, csehek, öt magyar, legalább annyi német, osztrák, holland, hongkongi és orosz. Három fordulót játszottunk aznap, ami jól elhúzódott, ezért nem is tudtunk étteremben vacsorázni. Kilenc pontos meccsek voltak.
Nem tudom ezt miért fényképeztem le. Elég baj, hogy nem voltam biztos benne, hogy duplázás vagy sem, egyértelműnek kéne lennie. Ellenfél a sorompón, van egy horgonyom, nagy eséllyel megcsinálom a 4es, 5ös pontot, és ha az ellenfél csinál egy horgonyt az egyes pontra, akkor is előnyben vagyok.
is Player 2 score: 3 pip: 135 | ||||||||||||||||
9 point match | ||||||||||||||||
pip: 126 score: 2 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=aaBB--CAB---bC---bBe-bb---:0:0:1:00:2:3:0:9:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 66,47% (G:28,65% B:0,70%) | 66,63% (G:29,45% B:0,76%) |
Opponent Winning Chances: | 33,53% (G:10,43% B:0,59%) | 33,37% (G:10,76% B:0,86%) |
Cubeless Equities | +0,513 | +1,079 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,747 (-0,184) | ±0,010 (+0,737..+0,757) |
Double/Take: | +0,931 | ±0,017 (+0,914..+0,948) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,069) | |
Best Cube action: Double / Take | ||
Rollout details | ||
1296 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 315844 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 100,0% | |
Take Decision confidence: | 100,0% | |
Duration: 51 minutes 44 seconds |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
Ez viszont utólag megnézve könnyebb döntés volt. Végül eldobtam, de ahogy látszik, határeset az elfogadás.
is Player 2 score: 1 pip: 152 | ||||||||||||||||
9 point match | ||||||||||||||||
pip: 161 score: 2 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-b--B-D-B--AeD---a-bbb--aB:0:0:-1:00:2:1:0:9:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 64,01% (G:32,43% B:1,44%) | 64,32% (G:33,05% B:1,42%) |
Opponent Winning Chances: | 35,99% (G:9,90% B:0,83%) | 35,68% (G:10,20% B:1,19%) |
Cubeless Equities | +0,531 | +1,164 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,793 (-0,185) | ±0,013 (+0,780..+0,807) |
Double/Take: | +0,978 | ±0,018 (+0,960..+0,996) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,022) | |
Best Cube action: Double / Take | ||
Rollout details | ||
1676 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 14486298 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 100,0% | |
Take Decision confidence: | 99,3% | |
Duration: 57 minutes 56 seconds |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
Ebben se voltam biztos, hogy duplázás. A versenyben hátrányban voltam, viszont volt egy ötös falam. Ha hatossal elindul, nagy eséllyel zárom ki, esetleg mindkét bábuját.
is Player 2 score: 1 pip: 73 | ||||||||||||||||
9 point match | ||||||||||||||||
pip: 119 score: 2 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=---bBBCCB----B------A-fdc-:1:1:1:00:2:1:0:9:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No redouble | Redouble/Take |
Player Winning Chances: | 79,60% (G:20,00% B:0,57%) | 81,11% (G:20,21% B:0,82%) |
Opponent Winning Chances: | 20,40% (G:1,78% B:0,01%) | 18,89% (G:2,56% B:0,01%) |
Cubeless Equities | +0,789 | +1,527 |
Cubeful Equities | ||
No redouble: | +0,983 (-0,017) | ±0,003 (+0,980..+0,987) |
Redouble/Take: | +1,336 (+0,336) | ±0,011 (+1,325..+1,346) |
Redouble/Pass: | +1,000 | |
Best Cube action: Redouble / Pass | ||
Rollout details | ||
648 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 46279678 Moves and cube decisions: 4-ply | ||
Double Decision confidence: | 100,0% | |
Take Decision confidence: | 100,0% | |
Duration: 36 minutes 15 seconds |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
Végül elfogadta, és 6-1 lett.
Yan duplázott:
is Player 2 score: 1 pip: 79 | ||||||||||||||||
9 point match | ||||||||||||||||
pip: 89 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-BBCBBB----------cbcadB-b-:0:0:-1:00:0:1:0:9:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 74,85% (G:1,84% B:0,02%) | 75,07% (G:1,63% B:0,01%) |
Opponent Winning Chances: | 25,15% (G:1,78% B:0,04%) | 24,93% (G:1,75% B:0,04%) |
Cubeless Equities | +0,499 | +1,066 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,791 (-0,104) | ±0,004 (+0,787..+0,796) |
Double/Take: | +0,895 | ±0,008 (+0,888..+0,903) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,105) | |
Best Cube action: Double / Take | ||
Rollout details | ||
1296 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 79870115 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 100,0% | |
Take Decision confidence: | 100,0% | |
Duration: 5 minutes 43 seconds |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
A bábu az ötös ponton elég nagy hátrány a bepakolásnál. Pont elég, hogy elfogadhassam. Ha a következő dobással nem csinálja meg azt a pontot, akkor sokáig bajban lehet a bepakolásnál.
Szombaton 9-kor folytatódott a verseny.
Zoli elleni meccsemen, majdnem idegbajt kaptam. Kétszer volt hármas ütésben, és nem tudtam kiütni.
1, 3, 4 |
1, 2, 5 |
Vasárnap double consulting volt, ami azért jó verseny, mert majdnem mindig ráveszi az ellenfélnél az egyik partner a hülyeségre a másikat. Az osztrákok hazamentek az első forduló után, az oroszok pedig valószínű félreértették Jant, mert a finish első fordulóra azt hitték, hogy az egész verseny finish.
Evaék ellen:
is Player 2 score: 3 pip: 81 | ||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 120 score: 2 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-BCBB-B--------b-bbbBbcBb-:0:0:-1:00:2:3:0:7:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller++ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 77,62% (G:15,88% B:0,38%) | 77,72% (G:15,87% B:0,39%) |
Opponent Winning Chances: | 22,38% (G:1,97% B:0,04%) | 22,28% (G:2,05% B:0,03%) |
Cubeless Equities | +0,743 | +1,826 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,970 (-0,030) | |
Double/Take: | +1,533 (+0,533) | |
Double/Pass: | +1,000 | |
Best Cube action: Double / Pass |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
Elkezdtem végigjátszani, és elég sokszor tudunk ütni. Gondolom nem elég, hogy elfogadjuk. Hamar el kell kezdeni rombolni a házunkat, vagy az egyik bábuval elindulni, és akkor behopizik az ellenfél, úgy hogy kiüt, majd felemeli a bábuját.
Majd az álláselemzéshez berakok még pár állást.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése