Pages

Ads 468x60px

2013. július 15., hétfő

Pardubice Open 2013 eredmények

A - Hlavní turnaj/Main tournament

ROSENGART OPEN

 
Place Name                  Feder Score   Minor   Buch. M-Buch. Progr.








  1   Theuermann, Robert    AUT   6     62.0-35.0  27.0    20.0   24.0
  2   Schäfer, Gerald       GER   6     61.0-37.0  31.0    22.0   26.0
  3   Vít, Jiří             CZE   5     60.0-36.0  27.0    20.0   18.0
  4   Kötz, Steff           GER   5     53.0-34.0  24.0    18.0   16.0
  5   Gerdentis, Helmut     AUT   5     55.0-39.0  28.0    21.0   19.0
  6   Černý, Jan            CZE   5     57.0-44.0  30.0    22.0   20.0
  7   Steuer, Lutz          GER   5     51.0-44.0  25.0    18.0   16.0
  8   Illyés, Zoltán        HUN   5     48.0-49.0  31.0    23.0   22.0
  9   Scherling, Jürgen     GER   4     55.0-34.0  26.0    19.0   16.0
 10   Kosička, Tomáš        CZE   4     57.0-39.0  25.0    18.0   13.0
 11   Veszeli, Katalin      HUN   4     57.0-49.0  22.0    16.0   17.0
 12   Zavřel, David         CZE   4     52.0-44.0  25.0    17.0   16.0
 13   Ip, Kwok Yan          HKG   4     47.0-40.0  33.0    25.0   21.0
 14   Gongadze, Tamaz       CZE   4     55.0-49.0  32.0    23.0   22.0
 15   Eröss, Zoltán         HUN   4     44.0-38.0  23.0    16.0   13.0
 16   Mike, Laszlo          HUN   4     50.0-50.0  24.0    17.0   17.0
 17   Vidanová, Pavla       CZE   4     42.0-54.0  27.0    19.0   15.0
 18   Žižka, Zdeněk         CZE   3     46.0-44.0  23.0    18.0   14.0
 19   Buishvili, Artur      GRU   3     50.0-50.0  24.0    17.0   13.0
 20   Bilderbeek, Rain      NED   3     46.0-46.0  22.0    16.0    8.0
 21   Šťastna, Jan          CZE   3     45.0-46.0  21.0    15.0    9.0
 22   Šesták, Michal        CZE   3     46.0-51.0  16.0    11.0    8.0
 23   Pupakis, Antonis      CZE   3     42.0-47.0  26.0    17.0   13.0
 24   Vlachopulos, Janis    CZE   3     45.0-52.0  22.0    17.0    8.0
 25   Schmidt, Bastian      GER   3     41.0-54.0  18.0    14.0   10.0
 26   Kühnel, Matthias      GER   3     39.0-55.0  16.0    12.0    9.0
 27   Theodoridis, Kostas   CZE   3     31.0-53.0  22.0    16.0   15.0
 28   Kovács, Zoltán        HUN   2     51.0-55.0  26.0    19.0   12.0
 29   Žižková, Eva          CZE   2     45.0-51.0  27.0    19.0   13.0
 30   Urbantschitsch, Peter AUT   2     43.0-55.0  22.0    17.0   11.0
 31   Balcar, Pavel         CZE   2     42.0-57.0  25.0    17.0   12.0
 32   Theuermann, Felix     AUT   2     23.0-60.0  18.0    14.0    4.0
 33   Brousek, Jan          CZE   1     31.0-58.0  25.0    18.0    6.0
 34   Tspirris, Pavel       RUS   0     40.0-63.0  20.0    14.0    0.0
 

Semifinals
Theuermann, Robert - Kötz, Steff 11:9
Schäfer, Gerald - Vít, Jiří  11:9

Third place game
Vít, Jiří - Kötz, Steff   11:8

Final
Theuermann, Robert - Schäfer, Gerald 13:6
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------

1-Point Matches Tournament

Place Name    Score

  1 Vlachopulos, Janis  6
  2 Vidanová, Pavla   5
  3 Theodoridis, Kostas  4
  4 Gongadze, Tamaz   4
  5 Šťastna, Jan   3
  6 Buishvili, Artur  3
  7 Theuermann, Felix  2
  8 Pupakis, Antonis  1

B - Vedlejší dvojic/Side pairs tournament

AVE KONTAKT OPEN

Place Name                       Feder Score Buch.

 1-3   Illyes - Kovacs                 4      14.5
       Žižka - Žižková                 4      11.5
       Šťastna - Veszeli               4      11.0
 4-5   Rain - Žižka                    3      15.5
       Mike - Eröss                    3      12.0
  6    Vít - Vidanová                  2      12.5
  7    Theuermann - Theuermann         1      14.5
 8-9   Vladimir - Tatiana              0       7.5
       Urbantschitsch - Gerdenit       0       3.0



Nincsenek megjegyzések: