Pár állás a bajnokságból. Erre emlékeztem, hogy mi a jó lépés - 61P-42P-21:
is Player 2 score: 0 pip: 161 | ||||||||||||||||
Money session Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 160 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-b----EBB---eD---b-d-b--B-:0:0:1:21:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
to play 21 |
1. | Rollout1 | 7/5 6/5 | eq: -0,046 | |||
| ||||||
2. | Rollout1 | 24/23 13/11 | eq: -0,068 (-0,022) | |||
| ||||||
3. | Rollout1 | 13/11 6/5 | eq: -0,069 (-0,023) | |||
| ||||||
4. | Rollout2 | 24/23 24/22 | eq: -0,083 (-0,038) | |||
| ||||||
1 10368 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 1296 First 7 moves and cube decisions: 3 ply Remaining moves and cube decisions: 3 ply Red Search interval: Large 2 2592 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 1296 First 7 moves and cube decisions: 3 ply Remaining moves and cube decisions: 3 ply Red Search interval: Large |
Ha az ellenfél megcsinált válaszul egy pontot, akkor a pont minőségétől függ. Ha az 5-ös pontot, akkor többet veszíthetünk, ha kiütnek a hetes ponton. Ilyenkor a hátsó bábuk megbontása értékesebb, hogy előretolt horgonyt csináljunk, vagy, hogy elmeneküljünk.
Tehát a kész 7es pont ellen egyenértékű, 4es ellen és 5ös ellen jobb a 21-el megcsinálni a saját 5ös pontunkat.
innen: http://www.bgonline.org/forums/webbbs_config.pl?read=64318
2. Nem emlékszem, hogy hogy léptem le, de szerintem rosszul.
is Player 2 score: 0 pip: 162 | ||||||||||||||||
Unlimited Game Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 163 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=---aaBD-B---eE---c-e----B-:0:0:1:55:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
to play 55 |
1. | XG Roller+ | 13/3*(2) | eq: +0,702 | |||
| ||||||
2. | XG Roller+ | 8/3*(2) 6/1(2) | eq: +0,621 (-0,081) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 2.03
Többször marad az ellenfél a sorompón, ha az egyes pontot is megcsináljuk. Viszont mivel támadjuk meg a másik bábuját? Ha lenne a 10-es ponton még egy bábunk, akkor határeset lenne a két lépés, így viszont hiba.
Talán az lehet mögötte, hogy ha az ellenfél úgy jön be a sorompóról, hogy a négyes ponton horgonyt csinál, akkor az egyes pont nem annyira hasznos, kivontuk a játékból őket, mivel a horgony miatt a blitz annyira már nem sikeres. Ellentétben a 8-as pont jó blokkolási pont lehet.
is Player 2 score: 0 pip: 165 | ||||||||||||||||
Unlimited Game Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 143 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=aB-BaBB-----eE---c-e----B-:0:0:1:00:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller++ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 67,01% (G:35,38% B:0,54%) | 66,97% (G:36,80% B:0,56%) |
Opponent Winning Chances: | 32,99% (G:6,46% B:0,26%) | 33,03% (G:6,76% B:0,32%) |
Cubeless Equities | +0,635 | +1,380 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,880 (-0,120) | |
Double/Take: | +1,231 (+0,231) | |
Double/Pass: | +1,000 | |
Best Cube action: Double / Pass |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
is Player 2 score: 0 pip: 165 | ||||||||||||||||
Unlimited Game Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 143 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=a--BaBD-B---eC---c-e----B-:0:0:1:00:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller++ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 72,62% (G:41,39% B:1,04%) | 72,68% (G:42,17% B:0,99%) |
Opponent Winning Chances: | 27,38% (G:5,15% B:0,24%) | 27,32% (G:5,22% B:0,25%) |
Cubeless Equities | +0,826 | +1,771 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +1,050 | |
Double/Take: | +1,643 (+0,593) | |
Double/Pass: | +1,000 (-0,050) | |
Best Cube action: Too good to double / Pass | ||
Percentage of wrong take needed to make the double decision right: 7,8% |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
2. Nem voltam ebben biztos, hogy dupla. Kiderült, hogy elvileg nem is az, de az ellenfelem eldobta, így jónak bizonyult.
is Player 2 score: 0 pip: 111 | ||||||||||||||||
Unlimited Game Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 110 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=a-CC-ACAA---b---bAbbBb-d--:0:0:1:00:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 60,63% (G:19,41% B:0,42%) | 60,95% (G:19,61% B:0,61%) |
Opponent Winning Chances: | 39,37% (G:7,92% B:0,48%) | 39,05% (G:7,96% B:0,58%) |
Cubeless Equities | +0,377 | +0,929 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,490 | ±0,007 (+0,484..+0,497) |
Double/Take: | +0,467 (-0,024) | ±0,011 (+0,456..+0,477) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,510) | |
Best Cube action: No double / Take | ||
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 4,3% | ||
Rollout details | ||
2592 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 43976569 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 100,0% | |
Take Decision confidence: | 100,0% | |
Duration: 36 minutes 46 seconds |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
Hátrányban egyre inkább duplázás.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése