is Player 2 score: 5 pip: 44 | ||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 58 score: 2 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=aDBCBB-----AA-------a--ch-:0:0:1:00:2:5:0:7:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Érzésre megdupláztam, a meccs állást is figyelembe véve. El is találtam, de ha az egyes pontomról a négyesre hátraraknánk egy bábut, akkor már no double lenne. Nem tudom mit lehetne itt használni, Keith countot, epc-t?
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 77,50% (G:0,00% B:0,00%) | 77,74% (G:0,00% B:0,00%) |
Opponent Winning Chances: | 22,50% (G:0,04% B:0,00%) | 22,26% (G:0,08% B:0,00%) |
Cubeless Equities | +0,549 | +0,770 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,748 (-0,021) | ±0,002 (+0,746..+0,750) |
Double/Take: | +0,770 | ±0,002 (+0,768..+0,772) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,230) | |
Best Cube action: Double / Take | ||
Rollout details | ||
2592 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 90414511 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 100,0% | |
Take Decision confidence: | 100,0% | |
Duration: 27,1 seconds |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
Egy másik asztalnál volt egy ilyen állás. Világos dupláz.
is Player 2 score: 5 pip: 25 |
||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 112 score: 4 is Player 1 |
||||||||||||||||
XGID=-ABBBBB----AA-------aa-hB-:0:0:1:00:4:5:0:7:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 62,42% (G:0,00% B:0,00%) | 63,59% (G:0,00% B:0,00%) |
Opponent Winning Chances: | 37,58% (G:17,71% B:3,26%) | 36,41% (G:22,44% B:5,46%) |
Cubeless Equities | -0,104 | +0,447 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,086 (-0,361) | ±0,004 (+0,082..+0,091) |
Double/Take: | +0,447 | ±0,006 (+0,442..+0,453) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,553) | |
Best Cube action: Double / Take | ||
Rollout details | ||
1296 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 74459777 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 100,0% | |
Take Decision confidence: | 100,0% | |
Duration: 4 minutes 30 seconds |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
A biztos ütések dupla ütésnél 20, amihez hozzájön a 21 és a 22. Tehát huszonhárom dobás a harminchatból üt, ami 64%. Ha nem is tudjuk megsaccolni, hogy hogy változik ez a szám, ha kettőt üt, vagy ütés után hány százalékban fordíthatjuk meg a meccset, akkor is elég jó alap ez a szám. A rolloutnál látszik, hogy 62,42%-ban nyer Fekete.
Utána vagy fejben kiszámoljuk a nyers elfogadási pontunkat (raw take point), vagy tudjuk fejből, ami 26.5%. Már szedtünk le bábut, így a gammon nem számít, egyébként a gammon esély felét hozzá kellene adni ehhez a számhoz. A megtippelt 36%-ban ez bőven benne van, szóval elfogadás.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése