http://www.czechopen.net/en/results-and-games/backgammon/
A - Main tournament
CASINO GRAND OPEN
Final
Kwok Yan Ip - Zdeněk Žižka 13:5
3rd place game
Jiří Vít - Heiko Huebner 9:6
Semifinals
Kwok Yan Ip - Heiko Huebner 11:8
Zdeněk Žižka - Jiří Vít 11:7
1 Kwok Yan Ip
2 Zdeněk Žižka
3 Jiří Vít
4 Heiko Huebner
After basic rounds:
Place | Name | Feder | Score | Minor | Buch. |
1 | Kwok Yan Ip | CZE | 7 | 63.0-34.0 | 30.0 |
2 | Jiří Vít | CZE | 6 | 60.0-24.0 | 27.0 |
3 | Zdeněk Žižka | CZE | 5 | 60.0-32.0 | 23.0 |
4 | Heiko Huebner | GER | 5 | 57.0-40.0 | 32.0 |
5 | Eva Žižková | CZE | 5 | 51.0-34.0 | 23.0 |
6 | Gerald Schäfer | GER | 4 | 52.0-40.0 | 18.0 |
7 | Jan Šťastna | CZE | 4 | 51.0-39.0 | 28.0 |
8 | Tomáš Kosička | CZE | 4 | 46.0-34.0 | 24.0 |
9 | Tamas Gongadzhe | CZE | 4 | 57.0-46.0 | 31.0 |
10 | Jiří Olejníček | CZE | 4 | 48.0-43.0 | 24.0 |
11 | Zoltán Eröss | HUN | 4 | 45.0-42.0 | 30.0 |
12 | Lutz Steuer | GER | 4 | 41.0-39.0 | 23.0 |
13 | Katalin Veszeli | HUN | 4 | 48.0-50.0 | 18.0 |
14 | Pavla Vidanová | CZE | 4 | 48.0-52.0 | 18.0 |
15 | Martin Šesták | CZE | 4 | 41.0-52.0 | 32.0 |
16 | Antonis Pupakis | CZE | 3 | 44.0-45.0 | 30.0 |
17 | Bastian Schmidt | GER | 3 | 48.0-51.0 | 27.0 |
18 | Bela Molnar | HUN | 3 | 42.0-51.0 | 25.0 |
19 | Steffan Kötz | GER | 3 | 39.0-50.0 | 28.0 |
20 | Hariolf Michl | GER | 3 | 44.0-56.0 | 24.0 |
21 | Janis Vlachopulos | CZE | 3 | 36.0-51.0 | 15.0 |
22 | Pavel Frič | CZE | 2 | 42.0-45.0 | 21.0 |
23 | Jószef Mertl | HUN | 2 | 46.0-56.0 | 24.0 |
24 | Thomas McNamara | USA | 2 | 42.0-55.0 | 28.0 |
25 | Matthias Kühnel | GER | 2 | 43.0-57.0 | 25.0 |
26 | Pavel Balcar | CZE | 2 | 45.0-60.0 | 19.0 |
27 | Denis Rashitov | RUS | 1 | 27.0-54.0 | 20.0 |
28 | Jan Brousek | CZE | 1 | 24.0-58.0 | 19.0 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése