Pages

Ads 468x60px

2014. augusztus 5., kedd

2014 Pardubice eredmények

A - Hlavní turnaj/Main tournament

ROSENGART OPEN

Place Name              Feder Score   Minor   Buch.

  1   Jan Šťastna       CZE   6     56.0-32.0  28.0
  2   Luboš Vencl       CZE   5     49.0-30.0  21.0
  3   Eva Žižková       CZE   7     63.0-33.0  29.0
  4   Jiří Straňák      CZE   5     58.0-37.0  28.5
  5   Gerald Schaefer   GER   5     59.0-41.0  28.0
  6   Pavla Vidanová    CZE   5     57.0-42.0  25.0
  7   Zdeněk Žižka      CZE   4     53.0-36.0  26.0
  8   Pavel Balcar      CZE   4     55.0-42.0  24.0
---------------------------------------------------------------------
  9   Jiří Olejníček    CZE   4     51.0-42.0  29.0
 10   Martin Šesták     CZE   4     47.0-42.0  21.5
 11   Lutz Steuer       GER   4     53.0-49.0  20.0
 12   Bastian Schmidt   GER   4     40.0-39.0  31.0
 13   Matthias Kuehnel  GER   4     50.0-50.0  33.0
 14   Juergen Scherling GER   4     47.0-49.0  23.0
 15   Tomáš Kosička     CZE   4     40.0-47.0  28.0
 16   Pavel Zaoral      CZE   3     42.0-38.0  22.5
 17   Lukáš Jankovský   CZE   3     46.0-44.0  24.0
 18   Pavel Frič        CZE   3     51.0-50.0  20.0
 19   Zoltan Kovacs     HUN   3     46.0-45.0  23.0
 20   Jan Černý         CZE   3     39.0-43.0  27.0
 21   Steffen Koetz     GER   3     45.0-56.0  21.0
 22   Frank Grosse      PAR   3     40.0-51.0  30.0
 23   Bela Molnar       HUN   3     42.0-55.0  27.0
 24   Marek Vydržel     CZE   2     46.0-52.0  18.0
 25   JIří Vala         CZE   2     42.0-56.0  21.0
 26   Huijdji See       NED   2     39.0-54.0  26.0
 27   Luděk Mejzr       CZE   1     18.0-32.0  16.5
 28   Jan Brousek       CZE   1     34.0-54.0  19.5
 29   Denis Rashitov    RUS   1     19.0-58.0  22.0
 30   Kateřina Hubková  CZE   0      8.0-36.0  15.5


Final
Jan Šťastna - Luboš Vencl 13:1

3rd Place
Eva Žižková - Jiří Straňák 9:0

Semifinals
Luboš Vencl - Eva Žižková 11:9
Jan Šťastna - Jiří Straňák 11:2

Quarterfinals
Eva Žižková - Pavel Balcar 11:3
Luboš Vencl - Gerald Schaefer 11:7
Jiří Straňák - Pavla Vidanová 11:5
Jan Šťastna - Zdeněk Žižka 11:3
 
http://www.czechopen.net/gallery/novinky/Backgammon/71/


B - Vedlejší dvojic/Side pairs tournament

HOTEL KRISTL OPEN

1. Vencl-Venclová
2. Žižka-Žižka
3. Šťastna-Žižková
4. HUNGARY
 

Nincsenek megjegyzések: