2022. szeptember 25., vasárnap
2021. április 24., szombat
Backgammonos podcastok
Manapság egyre többen hallgatnak podcastokat, és én is rátaláltam a Gambling with an edge oldalon (https://www.lasvegasadvisor.com/gambling-with-an-edge/?s=backgammon+podcast) backgammonos témájúakra. Aki szokott mondjuk lefekvés előtt vagy főzés közben hallgatni ilyet, és angolul is tud, akkor ajánlom a Kit Woolseyval (https://www.lasvegasadvisor.com/gambling-with-an-edge/podcast-guest-kit-woolsey/) és Robertievel (http://www.slot-machine-resource.com/podcasts/robertie05282020.mp3) készített adást.
De akad régebbi műsor Bob Watchtel-el és Jake Jacobs-al is.
2019. július 28., vasárnap
13 pontos meccs Pedró ellen
Héten játszottam egy 13 pontos meccset Pedró ellen a Budapest Ligában. 13-0-ra kaptam ki, pár duplát lefényképeztem.
Első egy nagy hiba. Amitől féltem ha nem jövök be 1-2 körig, akkor a másikat - ha nem is zár ki - dobbantva kiüti, és sok ideje lesz körbe jönni.
Ahogy nézem, ha dob egy 4-1et, utána a sorompóról nekem vissza kell dupláznom az xg szerint, tehát az állás számít, hogy hátrányban vagyok. Megnéztem és 0-2-s hátránynál lenne jó a visszaduplázása
score: 0 pip: 117 | ||||||||||||||||
| 13 point match | ||||||||||||||||
| pip: 101 score: 5 | ||||||||||||||||
| XGID=-aBBBBCa----aBa----bAbcbbA:1:-1:-1:00:0:5:0:13:10 | ||||||||||||||||
| Analyzed in Rollout | No redouble | Redouble/Take |
| Player Winning Chances: | 57,78% (G:26,04% B:0,21%) | 58,34% (G:27,13% B:0,06%) |
| Opponent Winning Chances: | 42,22% (G:11,69% B:0,63%) | 41,66% (G:11,45% B:1,06%) |
| Cubeless Equities | +0,267 | +0,236 |
| Cubeful Equities | ||
| No redouble: | +0,336 | ±0,007 (+0,329..+0,343) |
| Redouble/Take: | -0,621 (-0,957) | ±0,018 (-0,638..-0,603) |
| Redouble/Pass: | +1,000 (+0,664) | |
| Best Cube action: No redouble / Take | ||
| Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 37,1% | ||
| Rollout details | ||
| 1296 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 54925140 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
| Double Decision confidence: | 100,0% | |
| Take Decision confidence: | 100,0% | |
| Duration: 4 minutes 39 seconds | ||
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
Második:
Legalább nem fogadtam el egy tg/p-t
score: 0 pip: 159 | ||||||||||||||||
| 13 point match | ||||||||||||||||
| pip: 138 score: 7 | ||||||||||||||||
| XGID=-a---aEABA--dD---b-cA-b-bA:0:0:-1:00:0:7:0:13:10 | ||||||||||||||||
| Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
| Player Winning Chances: | 73,52% (G:48,77% B:3,97%) | 73,57% (G:49,15% B:3,94%) |
| Opponent Winning Chances: | 26,48% (G:4,98% B:0,22%) | 26,43% (G:5,06% B:0,23%) |
| Cubeless Equities | +0,987 | +1,801 |
| Cubeful Equities | ||
| No double: | +1,003 | |
| Double/Take: | +1,332 (+0,329) | |
| Double/Pass: | +1,000 (-0,003) | |
| Best Cube action: Too good to double / Pass | ||
| Percentage of wrong take needed to make the double decision right: 0,8% | ||
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
Utolsónál sejtettem, hogy hiba lehetett a visszadupla, de 10-0-nál megkockáztattam, hogy lehet, hogy szerencsém lesz, és bevállaltam:
score: 10 pip: 53 | ||||||||||||||||
| 13 point match | ||||||||||||||||
| pip: 55 score: 0 | ||||||||||||||||
| XGID=-BACADC------------beabc--:1:1:1:00:0:10:0:13:10 | ||||||||||||||||
| Analyzed in Rollout | No redouble | Redouble/Take |
| Player Winning Chances: | 55,04% (G:0,00% B:0,00%) | 55,02% (G:0,00% B:0,00%) |
| Opponent Winning Chances: | 44,96% (G:0,00% B:0,00%) | 44,98% (G:0,00% B:0,00%) |
| Cubeless Equities | +0,101 | +0,592 |
| Cubeful Equities | ||
| No redouble: | +0,548 (-0,043) | ±0,001 (+0,548..+0,549) |
| Redouble/Take: | +0,592 | ±0,000 (+0,591..+0,592) |
| Redouble/Pass: | +1,000 (+0,408) | |
| Best Cube action: Redouble / Take | ||
| Rollout details | ||
| 1296 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 54925140 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
| Double Decision confidence: | 100,0% | |
| Take Decision confidence: | 100,0% | |
| Duration: 40,9 seconds | ||
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
2018. december 16., vasárnap
meccselemzés budapest liga 2.
Mégsem lesz folytatás a 4 nations cupról, viszont pár óriási hibámat próbálom megérteni itt, hátha sikerül. Ezek a hibák az előző heti egyik budapest ligás mérkőzésből vannak:
Amire így utólag gondolni tudok, hogy nincs hozzá meg az elég pip előny, és sok van még hátra, hogy körbejöjjek a hátsó két koronggal. + nincs igazán piacvesztő dobásom.
horgony az horgony! nem elég korong a zónában a blitzhez, és az is két ponton tornyosodva.
Ezen sokat gondolkodtam, és sikerült a rosszat lépni. Igazából ha most nem üt, akkor nyertem, viszont utána ugyanúgy fogok hagyni ütési lehetőséget, nem érdemes a duplára várni.
Úgy látszik, hogy szerettem a meccsen ilyeneket megduplázni, attól való félelmemben, hogy rám szól az xg, hogy ez egy óriási dupla volt, mert ha ütök, akkor gammonra nyerek. És ha nem ütök, akkor hogy jövök körbe, ha megcsinált ő is a négyes falát? Erre viszont nem gondoltam.
tempo hit. ne csináljon pontot + én megcsináljam az 5-ös pontot.
Még sok van itt is hátra. Körbe kell jönnöm, valamint ha most elfogadás, akkor később is az lesz pár dobás után.
Ezt az elfogadást be kéne keretezni. note to myself: Mindig többet gondolkozzak duplázásnál, főleg 2a állásnál! El kellett volna engedni egyszerűen.
De ha legalább elfogadtam, akkor nem kellene még több korongot visszaküldeni az ötös fal mögé ;)
is Player 2score: 0 pip: 143 | ||||||||||||||||
| 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 137 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=--bBBAD---AAbBa--c-d-c-AA-:0:0:1:00:1:0:0:13:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? | ||||||||||||||||
| Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
| Player Winning Chances: | 56,98% (G:17,72% B:0,93%) | 56,87% (G:18,01% B:0,98%) |
| Opponent Winning Chances: | 43,02% (G:13,39% B:0,75%) | 43,13% (G:13,62% B:0,77%) |
| Cubeless Equities | +0,186 | +0,369 |
| Cubeful Equities | ||
| No double: | +0,244 | |
| Double/Take: | -0,004 (-0,248) | |
| Double/Pass: | +1,000 (+0,756) | |
| Best Cube action: No double / Take | ||
| Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 19,8% | ||
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
Amire így utólag gondolni tudok, hogy nincs hozzá meg az elég pip előny, és sok van még hátra, hogy körbejöjjek a hátsó két koronggal. + nincs igazán piacvesztő dobásom.
is Player 2score: 2 pip: 160 | ||||||||||||||||
| ![]() | 13 point match | ||||||||||||||
| pip: 161 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=-a-a--E-D---dD---d-e---AA-:0:0:1:32:1:2:0:13:10 | ||||||||||||||||
to play 32 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 24/21 23/21 | eq: +0,118 | |||
| ||||||
| 2. | XG Roller+ | 6/3* 3/1* | eq: +0,005 (-0,113) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
horgony az horgony! nem elég korong a zónában a blitzhez, és az is két ponton tornyosodva.
is Player 2score: 3 pip: 108 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 58 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=-DCBbBB---B---a---bbcabb--:1:-1:1:43:1:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
to play 43 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 10/7 10/6 | eq: +0,420 | |||
| ||||||
| 2. | XG Roller+ | 6/3 6/2 | eq: +0,133 (-0,287) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
Ezen sokat gondolkodtam, és sikerült a rosszat lépni. Igazából ha most nem üt, akkor nyertem, viszont utána ugyanúgy fogok hagyni ütési lehetőséget, nem érdemes a duplára várni.
is Player 2score: 3 pip: 152 | ||||||||||||||||
| 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 156 score: 6 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=----cCBBB---ACb--cbda---B-:0:0:1:00:6:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? | ||||||||||||||||
| Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
| Player Winning Chances: | 54,75% (G:12,65% B:0,49%) | 54,70% (G:12,70% B:0,49%) |
| Opponent Winning Chances: | 45,25% (G:11,09% B:0,41%) | 45,30% (G:11,06% B:0,42%) |
| Cubeless Equities | +0,121 | +0,231 |
| Cubeful Equities | ||
| No double: | +0,112 | |
| Double/Take: | -0,341 (-0,453) | |
| Double/Pass: | +1,000 (+0,888) | |
| Best Cube action: No double / Take | ||
| Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 25,2% | ||
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
Úgy látszik, hogy szerettem a meccsen ilyeneket megduplázni, attól való félelmemben, hogy rám szól az xg, hogy ez egy óriási dupla volt, mert ha ütök, akkor gammonra nyerek. És ha nem ütök, akkor hogy jövök körbe, ha megcsinált ő is a négyes falát? Erre viszont nem gondoltam.
is Player 2score: 3 pip: 157 | ||||||||||||||||
| ![]() | 13 point match | ||||||||||||||
| pip: 167 score: 8 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=-a----EaC---dE--ac-e----B-:0:0:1:54:8:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
to play 54 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 24/20 6/1* | eq: -0,312 | |||
| ||||||
| 2. | XG Roller+ | 24/20 13/8 | eq: -0,344 (-0,031) | |||
| ||||||
| 3. | XG Roller+ | 24/15 | eq: -0,412 (-0,099) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
tempo hit. ne csináljon pontot + én megcsináljam az 5-ös pontot.
is Player 2score: 7 pip: 171 | ||||||||||||||||
| 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 144 score: 9 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=--bBbBD-A---bD--bb-c-aB-a-:0:0:1:00:9:7:0:13:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? | ||||||||||||||||
| Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
| Player Winning Chances: | 61,02% (G:25,12% B:1,51%) | 61,03% (G:25,22% B:1,52%) |
| Opponent Winning Chances: | 38,98% (G:8,80% B:0,32%) | 38,97% (G:8,72% B:0,32%) |
| Cubeless Equities | +0,464 | +1,062 |
| Cubeful Equities | ||
| No double: | +0,573 | |
| Double/Take: | +0,417 (-0,157) | |
| Double/Pass: | +1,000 (+0,427) | |
| Best Cube action: No double / Take | ||
| Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 21,2% | ||
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
Még sok van itt is hátra. Körbe kell jönnöm, valamint ha most elfogadás, akkor később is az lesz pár dobás után.
is Player 2score: 11 pip: 157 | ||||||||||||||||
| 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 147 score: 7 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=--aaaBCCB---cB---A-cbbb-AA:0:0:-1:00:11:7:0:13:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? | ||||||||||||||||
| Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
| Player Winning Chances: | 65,43% (G:35,67% B:2,37%) | 65,12% (G:35,36% B:2,49%) |
| Opponent Winning Chances: | 34,57% (G:7,79% B:0,38%) | 34,88% (G:7,99% B:0,42%) |
| Cubeless Equities | +0,562 | +1,436 |
| Cubeful Equities | ||
| No double: | +0,967 (-0,033) | |
| Double/Take: | +1,436 (+0,436) | |
Double/Pass: | +1,000 | |
| Best Cube action: Double / Pass | ||
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
Ezt az elfogadást be kéne keretezni. note to myself: Mindig többet gondolkozzak duplázásnál, főleg 2a állásnál! El kellett volna engedni egyszerűen.
is Player 2score: 7 pip: 139 | ||||||||||||||||
![]() | 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 153 score: 11 is Player 1 | |||||||||||||||
| XGID=-aa-ABCBCa--bA----bbbbbBA-:1:1:1:52:11:7:0:13:10 | ||||||||||||||||
to play 52 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 13/8 6/4 | eq: -0,499 | |||
| ||||||
| 2. | XG Roller+ | 8/3 6/4 | eq: -0,892 (-0,393) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
De ha legalább elfogadtam, akkor nem kellene még több korongot visszaküldeni az ötös fal mögé ;)
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)
is Player 2
is Player 1

Double/Pass: