is Player 2 score: 0 pip: 143 | ||||||||||||||||
13 point match | ||||||||||||||||
pip: 137 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=--bBBAD---AAbBa--c-d-c-AA-:0:0:1:00:1:0:0:13:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 56,98% (G:17,72% B:0,93%) | 56,87% (G:18,01% B:0,98%) |
Opponent Winning Chances: | 43,02% (G:13,39% B:0,75%) | 43,13% (G:13,62% B:0,77%) |
Cubeless Equities | +0,186 | +0,369 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,244 | |
Double/Take: | -0,004 (-0,248) | |
Double/Pass: | +1,000 (+0,756) | |
Best Cube action: No double / Take | ||
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 19,8% |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
Amire így utólag gondolni tudok, hogy nincs hozzá meg az elég pip előny, és sok van még hátra, hogy körbejöjjek a hátsó két koronggal. + nincs igazán piacvesztő dobásom.
is Player 2 score: 2 pip: 160 | ||||||||||||||||
13 point match | ||||||||||||||||
pip: 161 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-a-a--E-D---dD---d-e---AA-:0:0:1:32:1:2:0:13:10 | ||||||||||||||||
to play 32 |
1. | XG Roller+ | 24/21 23/21 | eq: +0,118 | |||
| ||||||
2. | XG Roller+ | 6/3* 3/1* | eq: +0,005 (-0,113) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
horgony az horgony! nem elég korong a zónában a blitzhez, és az is két ponton tornyosodva.
is Player 2 score: 3 pip: 108 | ||||||||||||||||
13 point match | ||||||||||||||||
pip: 58 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-DCBbBB---B---a---bbcabb--:1:-1:1:43:1:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
to play 43 |
1. | XG Roller+ | 10/7 10/6 | eq: +0,420 | |||
| ||||||
2. | XG Roller+ | 6/3 6/2 | eq: +0,133 (-0,287) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
Ezen sokat gondolkodtam, és sikerült a rosszat lépni. Igazából ha most nem üt, akkor nyertem, viszont utána ugyanúgy fogok hagyni ütési lehetőséget, nem érdemes a duplára várni.
is Player 2 score: 3 pip: 152 | ||||||||||||||||
13 point match | ||||||||||||||||
pip: 156 score: 6 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=----cCBBB---ACb--cbda---B-:0:0:1:00:6:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 54,75% (G:12,65% B:0,49%) | 54,70% (G:12,70% B:0,49%) |
Opponent Winning Chances: | 45,25% (G:11,09% B:0,41%) | 45,30% (G:11,06% B:0,42%) |
Cubeless Equities | +0,121 | +0,231 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,112 | |
Double/Take: | -0,341 (-0,453) | |
Double/Pass: | +1,000 (+0,888) | |
Best Cube action: No double / Take | ||
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 25,2% |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
Úgy látszik, hogy szerettem a meccsen ilyeneket megduplázni, attól való félelmemben, hogy rám szól az xg, hogy ez egy óriási dupla volt, mert ha ütök, akkor gammonra nyerek. És ha nem ütök, akkor hogy jövök körbe, ha megcsinált ő is a négyes falát? Erre viszont nem gondoltam.
is Player 2 score: 3 pip: 157 | ||||||||||||||||
13 point match | ||||||||||||||||
pip: 167 score: 8 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-a----EaC---dE--ac-e----B-:0:0:1:54:8:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
to play 54 |
1. | XG Roller+ | 24/20 6/1* | eq: -0,312 | |||
| ||||||
2. | XG Roller+ | 24/20 13/8 | eq: -0,344 (-0,031) | |||
| ||||||
3. | XG Roller+ | 24/15 | eq: -0,412 (-0,099) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
tempo hit. ne csináljon pontot + én megcsináljam az 5-ös pontot.
is Player 2 score: 7 pip: 171 | ||||||||||||||||
13 point match | ||||||||||||||||
pip: 144 score: 9 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=--bBbBD-A---bD--bb-c-aB-a-:0:0:1:00:9:7:0:13:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 61,02% (G:25,12% B:1,51%) | 61,03% (G:25,22% B:1,52%) |
Opponent Winning Chances: | 38,98% (G:8,80% B:0,32%) | 38,97% (G:8,72% B:0,32%) |
Cubeless Equities | +0,464 | +1,062 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,573 | |
Double/Take: | +0,417 (-0,157) | |
Double/Pass: | +1,000 (+0,427) | |
Best Cube action: No double / Take | ||
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 21,2% |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
Még sok van itt is hátra. Körbe kell jönnöm, valamint ha most elfogadás, akkor később is az lesz pár dobás után.
is Player 2 score: 11 pip: 157 | ||||||||||||||||
13 point match | ||||||||||||||||
pip: 147 score: 7 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=--aaaBCCB---cB---A-cbbb-AA:0:0:-1:00:11:7:0:13:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 65,43% (G:35,67% B:2,37%) | 65,12% (G:35,36% B:2,49%) |
Opponent Winning Chances: | 34,57% (G:7,79% B:0,38%) | 34,88% (G:7,99% B:0,42%) |
Cubeless Equities | +0,562 | +1,436 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,967 (-0,033) | |
Double/Take: | +1,436 (+0,436) | |
Double/Pass: | +1,000 | |
Best Cube action: Double / Pass |
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
Ezt az elfogadást be kéne keretezni. note to myself: Mindig többet gondolkozzak duplázásnál, főleg 2a állásnál! El kellett volna engedni egyszerűen.
is Player 2 score: 7 pip: 139 | ||||||||||||||||
13 point match | ||||||||||||||||
pip: 153 score: 11 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-aa-ABCBCa--bA----bbbbbBA-:1:1:1:52:11:7:0:13:10 | ||||||||||||||||
to play 52 |
1. | XG Roller+ | 13/8 6/4 | eq: -0,499 | |||
| ||||||
2. | XG Roller+ | 8/3 6/4 | eq: -0,892 (-0,393) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 2.10, MET: eXtremeGammon
De ha legalább elfogadtam, akkor nem kellene még több korongot visszaküldeni az ötös fal mögé ;)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése