2011. őszi bajnokság vége után:
ofisöl forrás: http://www.gammon.hu/bbc-rating.html
Hely | Név | Gy. | V. | Gy. % | Rating | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illyés Zoltán | 163 | 117 | 58.21 | 1705.45 | 1762 |
2 | Rásonyi Tamás | 193 | 147 | 56.76 | 1685.13 | 1916 |
3 | Tardos Ádám | 232 | 153 | 60.26 | 1680.66 | 2161 |
4 | Ács András | 88 | 66 | 57.14 | 1660.58 | 868 |
5 | Mertl József | 90 | 66 | 57.69 | 1656.25 | 1024 |
6 | Mike László | 158 | 122 | 56.43 | 1653.15 | 1702 |
7 | Pocsai Zsolt | 93 | 70 | 57.06 | 1641.97 | 987 |
8 | Hübel Péter | 182 | 146 | 55.49 | 1630.74 | 1904 |
9 | Bognár Dávid | 162 | 134 | 54.73 | 1613.41 | 1704 |
10 | Nagy Róbert | 73 | 61 | 54.48 | 1610.52 | 686 |
11 | Mocsnek Vilmos | 100 | 83 | 54.64 | 1608.27 | 1169 |
12 | Tóth Szabolcs | 181 | 165 | 52.31 | 1604.28 | 1946 |
13 | Tófalvi Attila | 32 | 25 | 56.14 | 1602.73 | 303 |
14 | Erõss Zoltán | 144 | 130 | 52.55 | 1588.65 | 1656 |
15 | Tuzson Rita | 108 | 86 | 55.67 | 1588.48 | 974 |
16 | Tóthfalussy András | 9 | 5 | 64.29 | 1578.2 | 74 |
17 | Papp Lajos | 6 | 2 | 75.00 | 1570.46 | 24 |
18 | Ferentzy Eörs | 16 | 14 | 53.33 | 1567.19 | 136 |
19 | Veszeli Kata | 191 | 184 | 50.93 | 1559.28 | 2089 |
20 | Nemes János | 38 | 39 | 49.35 | 1546.61 | 309 |
21 | Bíró Éva | 4 | 3 | 57.14 | 1543.03 | 49 |
22 | Farina Fabio | 3 | 1 | 75.00 | 1541.97 | 20 |
23 | Fehér Máté | 52 | 53 | 49.52 | 1540.37 | 737 |
24 | Gumanny Evgeny | 4 | 3 | 57.14 | 1533.42 | 49 |
25 | Varga Gusztáv | 63 | 65 | 49.22 | 1532.6 | 636 |
26 | Ladán Éva | 1 | 0 | 100.00 | 1529.78 | 7 |
27 | Farkas Ádám | 190 | 180 | 51.35 | 1528.46 | 2090 |
28 | Kenéz Attila | 160 | 171 | 48.34 | 1526.82 | 1883 |
29 | Révész Kata | 3 | 2 | 60.00 | 1521.66 | 23 |
30 | Molnár Béla | 13 | 14 | 48.15 | 1520.5 | 189 |
31 | Baranyai János | 43 | 45 | 48.86 | 1519.37 | 542 |
32 | Gabányi Dorka | 154 | 170 | 47.53 | 1518.03 | 1766 |
33 | Marinos Manolesos | 2 | 1 | 66.67 | 1517.42 | 9 |
34 | Horváth Réka | 1 | 0 | 100.00 | 1517.32 | 3 |
35 | Kolozs Attila | 2 | 1 | 66.67 | 1517.16 | 9 |
36 | Sisák Keraszia | 2 | 1 | 66.67 | 1515.84 | 9 |
37 | Jakab Sándor | 13 | 12 | 52.00 | 1510.73 | 79 |
38 | Kiss Róbert Ferenc | 2 | 2 | 50.00 | 1508.04 | 20 |
39 | Horváth Máté | 15 | 17 | 46.88 | 1505.1 | 224 |
40 | Papp Dorottya | 4 | 4 | 50.00 | 1503.97 | 24 |
41 | Nikolva Lua | 1 | 1 | 50.00 | 1499.51 | 6 |
42 | Mihály Nikolasz | 2 | 2 | 50.00 | 1497.98 | 12 |
43 | Albrecht István | 37 | 47 | 44.05 | 1494.36 | 406 |
44 | Thomas Mühlenhoff | 3 | 4 | 42.86 | 1494.23 | 35 |
45 | Veszeli Zsuzsa | 128 | 143 | 47.23 | 1492.55 | 1413 |
46 | Várady Tamás | 9 | 9 | 50.00 | 1491.97 | 54 |
47 | Tasnádi Zsolt | 7 | 7 | 50.00 | 1489.34 | 90 |
48 | Yánki Zoltán | 1 | 2 | 33.33 | 1487.9 | 21 |
49 | Horváth Gergely | 1 | 2 | 33.33 | 1486.51 | 9 |
50 | Glück Gábor | 1 | 2 | 33.33 | 1484.45 | 9 |
51 | Törley Márton | 4 | 5 | 44.44 | 1484.24 | 27 |
52 | Kovács Kornél | 0 | 1 | 0.00 | 1483.51 | 3 |
53 | Tuica Emil | 1 | 2 | 33.33 | 1483.25 | 21 |
54 | Jannis Papanton | 0 | 1 | 0.00 | 1482.99 | 3 |
55 | Andrea Condoleo | 1 | 2 | 33.33 | 1482.44 | 9 |
56 | Gabányi Anna | 0 | 1 | 0.00 | 1482.38 | 3 |
57 | Fónyad László | 1 | 2 | 33.33 | 1481.75 | 21 |
58 | Szintay István | 1 | 2 | 33.33 | 1481.41 | 21 |
59 | Bertalan Paszkál | 18 | 23 | 43.90 | 1479.31 | 263 |
60 | Bíró Dénes | 1 | 2 | 33.33 | 1479.01 | 21 |
61 | Pásztor Tibor | 0 | 1 | 0.00 | 1478.47 | 5 |
62 | Cerweny Arnold | 1 | 2 | 33.33 | 1476.78 | 21 |
63 | Alan Yager | 22 | 25 | 46.81 | 1476.71 | 201 |
64 | Balássy Bence | 11 | 14 | 44.00 | 1476.25 | 91 |
65 | Lehoczki András | 4 | 6 | 40.00 | 1476.24 | 30 |
66 | Gallai Bálint | 1 | 3 | 25.00 | 1473.98 | 12 |
67 | Akram Aboeldahab | 1 | 2 | 33.33 | 1473.23 | 21 |
68 | Dér Renátó | 4 | 5 | 44.44 | 1472.98 | 63 |
69 | Braun Zoltán | 3 | 4 | 42.86 | 1471.23 | 45 |
70 | Hevesi Viki | 4 | 6 | 40.00 | 1470.13 | 30 |
71 | Eördögh Máté | 0 | 2 | 0.00 | 1468.83 | 6 |
72 | Török Dezsõ | 135 | 181 | 42.72 | 1468.68 | 1844 |
73 | Illés Gábor | 3 | 5 | 37.50 | 1467.48 | 56 |
74 | Zubán Rafi | 0 | 2 | 0.00 | 1466.99 | 6 |
75 | Jaksics Anna | 3 | 5 | 37.50 | 1466.96 | 56 |
76 | Aranyos József | 1 | 3 | 25.00 | 1466.82 | 20 |
77 | Kaskin Mustafa | 0 | 2 | 0.00 | 1465.55 | 6 |
78 | Kerekes Judit | 0 | 2 | 0.00 | 1465.48 | 6 |
79 | Hegedûs Gábor | 3 | 5 | 37.50 | 1465.41 | 40 |
80 | Bertalan Bea | 0 | 2 | 0.00 | 1465.12 | 6 |
81 | Stenczer Péter | 0 | 2 | 0.00 | 1464.67 | 6 |
82 | Borsfay Krisztina | 0 | 2 | 0.00 | 1464.57 | 6 |
83 | Jávor András | 1 | 3 | 25.00 | 1464.51 | 28 |
84 | Murányi Csaba | 56 | 71 | 44.09 | 1464.16 | 771 |
85 | ifj. Bódis Tibor | 2 | 4 | 33.33 | 1463.98 | 42 |
86 | Magyar Gábor | 2 | 4 | 33.33 | 1463.66 | 42 |
87 | L. Simon György | 25 | 29 | 46.30 | 1457.42 | 270 |
88 | Dányi Dániel | 6 | 9 | 40.00 | 1456.9 | 45 |
89 | László Imre | 1 | 3 | 25.00 | 1454.14 | 28 |
90 | Chen Andrea | 1 | 3 | 25.00 | 1453.81 | 20 |
91 | Markusz Dukasz | 0 | 3 | 0.00 | 1453.21 | 9 |
92 | Szabó Péter | 4 | 7 | 36.36 | 1453.17 | 33 |
93 | Csomán Péter | 0 | 2 | 0.00 | 1452.18 | 14 |
94 | Csécsi László | 0 | 2 | 0.00 | 1450.59 | 14 |
95 | Ács Enikõ | 0 | 2 | 0.00 | 1450.05 | 14 |
96 | Stenczer Ákos | 2 | 5 | 28.57 | 1450.04 | 21 |
97 | Bánáti Balázs | 0 | 2 | 0.00 | 1447.64 | 14 |
98 | Bíró Ádám | 42 | 59 | 41.58 | 1445.46 | 707 |
99 | Kiss András | 0 | 2 | 0.00 | 1440.9 | 14 |
… | … | … | … | … | … | … |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése