A teljes lista itt letölthető és megtekinthető a gammon.hu-n.
RANK | NÉV | ELO | Rate (Win) | MECCSEK | EXP. | Δszezon |
1 | Tardos Ádám | 1685 | 61% | 343 | 1864 | -3,9 |
2 | Mike László | 1666 | 57% | 260 | 1567 | -6,9 |
3 | Illyés Zoltán | 1656 | 56% | 234 | 1452 | 31,1 |
5 | Bognár Dávid | 1643 | 56% | 256 | 1414 | 13,4 |
6 | Mertl József | 1642 | 56% | 133 | 875 | -3,7 |
7 | Mocsnek Vilmos | 1641 | 57% | 150 | 938 | -3,8 |
8 | Rásonyi Tamás | 1640 | 55% | 298 | 1624 | 28,9 |
9 | Hübel Péter | 1631 | 56% | 288 | 1629 | 2,7 |
10 | Pocsai Zsolt | 1622 | 56% | 136 | 783 | 9,2 |
14 | Tóth Szabolcs | 1600 | 52% | 310 | 1684 | 35,5 |
15 | Erőss Zoltán | 1600 | 54% | 235 | 1395 | -18,3 |
16 | Veszeli Kata | 1594 | 52% | 342 | 1863 | 40,5 |
18 | Kenéz Attila | 1583 | 50% | 300 | 1656 | 20,5 |
22 | Farkas Ádám | 1565 | 53% | 328 | 1798 | -27,6 |
33 | Fehér Máté | 1516 | 48% | 69 | 485 | 16,8 |
37 | Horváth Máté | 1506 | 47% | 32 | 224 | 51,1 |
39 | Baranyai János | 1501 | 48% | 67 | 380 | 6,8 |
42 | Gabányi Dorka | 1497 | 47% | 285 | 1483 | -54,2 |
56 | Veszeli Zsuzsa | 1481 | 47% | 265 | 1383 | -28,9 |
57 | Püspöki János | 1481 | 33% | 3 | 21 | 0 |
60 | Török Dezső | 1477 | 43% | 277 | 1561 | 17,4 |
81 | ifj. Bódis Tibor | 1464 | 33% | 6 | 42 | -36,0 |
82 | L. Simon György | 1458 | 46% | 54 | 270 | -116,3 |
84 | Murányi Csaba | 1455 | 43% | 115 | 699 | 11,2 |
89 | Csomán Péter | 1452 | 0% | 2 | 14 | 0 |
93 | Bánáti Balázs | 1448 | 0% | 2 | 14 | -52,4 |
103 | Bódis Tibor | 1411 | 17% | 6 | 42 | -88,6 |
107 | Kardos Ágnes | 1406 | 31% | 16 | 112 | -14,3 |
108 | Bodnár Lajos | 1404 | 0% | 5 | 35 | -95,7 |
114 | Bíró Ádám | 1322 | 28% | 67 | 469 | 29,2 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése