15 pontos meccsek, negyeddöntő:
1. Tardos Ádám - 8. Veszeli Kata 0 - 1
1. Tardos Ádám - 8. Veszeli Kata 0 - 1
4. Mike László - 5. Mertl József 1 - 0
3. Rásonyi Tamás - 6. Pocsai Zsolt 1 - 0
2. Illyés Zoltán - 7. Kenéz Attila 1 - 0
2. Illyés Zoltán - 7. Kenéz Attila 1 - 0
15 pontos meccsek, elődöntő:
Veszeli Kata - Mike László 15-13
Rásonyi Tamás - Illyés Zoltán 13-15
Döntő (17 pontos meccs):
Veszeli Kata - Illyés Zoltán 11-17Döntő (17 pontos meccs):
Mohikán kupa végeredmény:
1. Tóth Szabolcs
2. Farkas Ádám
3. Tardos Ádám
A 2011-es tavaszi bajnokság március 23-án szerdán indult.Minden szerda este 19 órától, az Oregano pizzeriában.
Ezen a linken volt található a kiírás: http://www.gammon.hu/egyesulet-info/2011-iv-tavaszi-bajnoksag.html
Az aktuális Élő-ranglistát meg itt lehet megnézni: http://www.gammon.hu/egyesulet-info/el-ranglista.html
1. forduló nyertese/legtöbb pontot elért játékos: Veszeli Kata
2. forduló nyertese/legtöbb pontot elért játékos: Pocsai Zsolt
3. forduló nyertese/legtöbb pontot elért játékos: Pocsai Zsolt
4. forduló nyertese/legtöbb pontot elért játékos: Illyés Zoltán
5. forduló nyertese/legtöbb pontot elért játékos: Illyés Zoltán
6. forduló nyertese/legtöbb pontot elért játékos: Mike László
A 2011. tavaszi bajnokság végeredménye 6 forduló, 12 játéknap után:
2011. tavaszi bajnok:
Tardos Ádám
Név | Pontszám | |
---|---|---|
1 | Tardos Ádám | 23 |
2 | Illyés Zoltán | 22 |
2 | Rásonyi Tamás | 22 |
4 | Mike László | 21 |
4 | Mertl József | 21 |
6 | Pocsai Zsolt | 20 |
7 | Kenéz Attila | 19,5 |
8 | Veszeli Kata | 18,5 |
9 | Mocsnek Vilmos | 18 |
10 | Török Dezső | 17,5 |
11 | Bognár Dávid | 17,5 |
12 | Tóth Szabolcs | 16,5 |
13 | Erőss Zoltán | 16 |
14 | Farkas Ádám | 15 |
15 | Hübel Péter | 15 |
16 | Fehér Máté | 12 |
17 | Gabányi Dorka | 10,5 |
18 | Bíró Ádám | 10,5 |
19 | L. Simon György | 10 |
20 | Murányi Csaba | 10 |
21 | Veszeli Zsuzsa | 9 |
22 | Horváth Máté | 3 |
23 | ifj. Bódis Tibor | 2 |
24 | Baranyai János | 2 |
25 | Bódis Tibor | 1 |
26 | Kardos Ágnes | 0,5 |
27 | Bánáti Balázs | 0,5 |
28 | Bodnár Lajos | 0,5 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése