3 állás a tegnapi verseny helyett chouetteről: Első és az utolsó állás mindenki számára egyértelmű volt, kivéve Andrásnak, ezért kénytelenek voltunk vitázni vele egy sort. Elsőnél fogadtam is vele, és nyertem egy sört.
Este hozzáírom a lépések sorrendjét is.
is Player 2score: 0 pip: 160 | ||||||||||||||||
![]() | | Money session Jacoby Beaver | ||||||||||||||
| pip: 158 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=-b----E-D---dD---bbeA---A-:0:0:-1:63:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
to play 63 | ||||||||||||||||
is Player 2score: 0 pip: 152 | ||||||||||||||||
![]() | | Money session Jacoby Beaver | ||||||||||||||
| pip: 137 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=---b--EBC--AcB--Bdae------:0:0:1:21:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
to play 21 | ||||||||||||||||
is Player 2score: 0 pip: 144 | ||||||||||||||||
![]() | | Money session Jacoby Beaver | ||||||||||||||
| pip: 151 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=-aa---EBB---cDA--cac-b--aA:0:0:-1:63:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
to play 63 | ||||||||||||||||
is Player 2

is Player 1

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése