is Player 2 score: 2 pip: 137 | ||||||||||||||||
9 point match | ||||||||||||||||
pip: 26 score: 7 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-aDa-a---a---b--b-A---bbc-:0:0:-1:64:7:2:0:9:10 | ||||||||||||||||
to play 64 |
Fehér 5-2-vel jött be a sorompóról, nem érdemes dupláznia, hisz nagy a gammon esély. Mivel ütni nem tudtunk, ezért érdemes megkezdeni a házat. Én biztos ott hagytam volna azt a bábut, ami látszik, hogy hiba:
1. | XG Roller++ | 16/6 | eq: -1,487 | |||
| ||||||
2. | XG Roller++ | 22/16 9/5 | eq: -1,590 (-0,102) | |||
| ||||||
3. | XG Roller++ | 22/18 20/14 | eq: -1,615 (-0,127) | |||
| ||||||
4. | XG Roller++ | 22/18 16/10 | eq: -1,615 (-0,127) | |||
| ||||||
5. | XG Roller++ | 16/10 9/5 | eq: -1,623 (-0,135) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
is Player 2 score: 6 pip: 91 | ||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 89 score: 5 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-AABBbBBC--B------bc-bacb-:1:1:-1:43:5:6:0:7:10 | ||||||||||||||||
to play 43 |
Ugye az ez előtti posztnál jó volt a futás, itt már hiba. Még nem jött el az idő a futásra. Nem feltétlenül lesz jobb az állása az ellenfélnek, érdemes várni.
1. | Rollout1 | 7/4 7/3 | eq: -0,299 | |||
| ||||||
2. | Rollout1 | 7/3 6/3 | eq: -0,301 (-0,003) | |||
| ||||||
3. | Rollout1 | 6/3 6/2 | eq: -0,328 (-0,029) | |||
| ||||||
4. | Rollout1 | 7/4 6/2 | eq: -0,332 (-0,033) | |||
| ||||||
5. | Rollout1 | 20/16 6/3 | eq: -0,345 (-0,047) | |||
| ||||||
6. | Rollout1 | 20/13 | eq: -0,370 (-0,071) | |||
| ||||||
1 1296 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 84136100 Moves and cube decisions: 3-ply |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
is Player 2 score: 6 pip: 84 | ||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 89 score: 5 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-AABBaBBC--Ba-----bc-bacb-:1:1:1:45:5:6:0:7:10 | ||||||||||||||||
to play 45 |
A másik magyar futott és megúszta, hogy üssék, és zárják a pontot a feje fölött. Viszont, a következő 5-4 érdekes. Lépés után fehér 80-84-re fog vezetni a versenyben. A rollout szerint érdemes fedni vagy mindkét szabad bábunkat, vagy egyet legalább és berakni két bábut, minthogy a 11-es pont behozásával a versenyre koncentrálni. Így tudjuk fogni a hatosait (61, 62, 63, 66 + 42, 51). Akkor nem is értettem, miért akarja lefényképezni az osztrák, 11/7 11/6 automatikusnak tűnt nekem. Bár nem hinném, hogy tanultam most valamit és máskor jól játszanám.
1. | Rollout1 | 7/3 7/2 | eq: +0,172 | |||
| ||||||
2. | Rollout1 | 6/2 6/1 | eq: +0,166 (-0,006) | |||
| ||||||
3. | Rollout1 | 11/7 11/6 | eq: +0,114 (-0,058) | |||
| ||||||
1 1296 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 70502967 Moves and cube decisions: 3-ply |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése