Farkas lett a 3. forduló győztese, Kenéz pedig átvette a vezetést. Nehéz lesz a nyolcból kiesnie már.
2014. április 24., csütörtök
2014. április 15., kedd
26. Nordic open
Ha lesz stream, akkor berakom ide. Idén is lesz World vs. Dánia.
http://www.nordicopen.dk/
http://www.nordicopen.dk/
Thursday, April 17th 2014 | |
---|---|
Time | Event |
10.00 - 11.30 | Registration: Nordic Open Beginner |
10.30 | Beginner Seminar by Marc Olsen |
12.00 | Beginner 1st round |
12:00 | TMP tournaments continue |
12.00 - 24.00 | Jackpots and qualification satellites |
14.00 | Nordic Open Speed Gammon, 1st qualifier |
15.00 | Champions Qualifier (Giants, GM, past Winners) |
15.00 | Doubles Consultation |
15.00 - 18.00 | Registration: Championship, Advanced and Intermediate and Open division |
17.00 | DK Vs. The World - Round 1, DMP |
17.00 | Ladies tournament: 1st round |
19.00 - 21.00 | Dinner break |
21.00 | DK Vs. The World - Round 2, Speedgammon |
21.00 | Open division 1st round |
Friday, April 18th 2014 | |
---|---|
Time | Event |
11:00 - 12:30 | Seminar by Expert player (TBA) |
12.00 - 14.30 | Registration: Championship, Advanced and Intermediate |
12:00 | Doubles, Open and Ladies continues |
12.00 | Nordic Open Speed Gammon, 2nd qualifier |
13.00 | DK Vs. The World - Round 3, Consultation doubles |
16.00 | Welcome speech and public draw. |
17.00 | 1. - 2. round all flights |
19.00 - 21.00 | Dinner Break |
21.00 | Play resumes in all events |
21:00 | DK Vs. The World - Round 4, Heads Up |
Saturday,April 19th 2014 | |
---|---|
Time | Event |
13.00 | Play resumes in main and fighters bracket |
14:00 | Nordic Open Speed Gammon, 3th qualifier |
17.00 | Mix Consultation Doubles |
19.00 - 21.00 | Dinner Break |
21.00 | Play resumes in all main events |
21.00 | DK Vs. The World - Final |
22:00 | Super Jackpot |
Sunday, April 20th 2014 | |
---|---|
Time | Event |
11.45 - 12.45 | Backgammon Proficiency Exam by Mochy |
13.00 | Play resumes in main and fighters bracket |
14:00 | Nordic Open Speed Gammon, 4th qualifier |
14.00 | Juniors tournament |
17.00 | Team event: 1. round |
19.00 - 21.00 | Dinner Break |
22.00 | Quarter final, All flights |
Monday, April 21st 2014 | |
---|---|
Time | Event |
10.45 - 11.45 | Backgammon Proficiency Exam Answers by Mochy |
12.00 | Last chance (all flights) |
12.00 | Semi final, All flights |
14:00 | Nordic Open Speed Gammon, Final 8 |
15.00 | Final, All flights |
19.00 | Prize giving ceremony |
2014. április 8., kedd
Verseny Szekszárdon a Bormúzeumban
Most szombaton nem csak az A38-as hajón lesz MOE-s verseny Budapesten, hanem Szekszárdon is a Bormúzeumban.
Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/734560383240891/
Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/734560383240891/
2014. április 4., péntek
2. rész!!!
Sharmman Shayhe elmélete szerint a tábla az időről szól.
Egy év 360/+5/ nap, az 1. pont felhelyezett kövek ennyi lépést tesznek meg.
Az év 12 hónapan az otthon es az udvar órók szép ciklikussága.
Négy évszak szerint négy részre osztja a táblát.
Az év 52 hete a táblán a két pont fontos szerepe.
Egy hónap 30 napja a hold és a nap 15+15 fehér-fekete kő valtakozásra utal.
Egy hét, 7 napjára utal a guritó kocka ellentétes oldalán elhelyzett 7 pont összege.
Az elmélet jelentősége a világszinten bevezetett idő miatt került előtérbe.
Tovabbá érdekes.... az angol-szász nyelv területről ered.
E. K.
E. K.
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)