1. Illyés Zoltán
2. Pocsai Zsolt
3. Ács András
.
.
is Player 2 score: 1 pip: 127 |
||||||||||||||||
9 point match | ||||||||||||||||
pip: 84 score: 4 is Player 1 |
||||||||||||||||
XGID=-BabEBBB----aB--a--bbbb-b-:0:0:1:00:4:1:0:9:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller++ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 69,18% (G:23,68% B:0,51%) | 69,03% (G:24,29% B:0,48%) |
Opponent Winning Chances: | 30,82% (G:3,55% B:0,10%) | 30,97% (G:3,88% B:0,08%) |
Cubeless Equities | +0,587 | +1,181 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,692 (-0,093) | |
Double/Take: | +0,785 | |
Double/Pass: | +1,000 (+0,215) | |
Best Cube action: Double / Take |
Helyezés
|
Név
|
Pontszám
|
Buchholcz
|
Median-Bucholcz
|
1 - 4.
|
Bognár Dávid
|
4
|
14
|
16,5
|
Veszeli Kata
|
4
|
13
|
14,5
|
|
Püspöki János
|
4
|
12
|
12,5
|
|
Török Dezső
|
4
|
10
|
10,5
|
|
5 - 8.
|
Fehér Máté
|
3
|
11
|
15,5
|
Dr. Erőss Zoltán PhD.
|
3
|
9
|
14
|
|
Baráth Ági
|
3
|
8
|
12,5
|
|
Gabányi Dorka
|
3
|
8
|
10,5
|
|
9.
|
Bíró Ádám
|
2,5
|
7
|
14
|
10 - 13.
|
Mike László
|
2
|
8
|
15
|
Kenéz Attila
|
2
|
7
|
13,5
|
|
Géher Bálint
|
2
|
6
|
10
|
|
Jánki Zoltán
|
2
|
5
|
10
|
|
14 - 15.
|
Kásai Péter
|
1,5
|
4,5
|
8,5
|
Jávor András
|
1,5
|
3,5
|
7,5
|
|
16.
|
Szilágyi Alexander
|
1
|
3
|
6,5
|
17.
|
Cser Ilona
|
0,5
|
1
|
8
|
is Player 2 score: 0 pip: 154 | ||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 120 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-aBBbBC--A-BbB---c-dba---A:0:0:1:00:0:0:0:7:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 61,55% (G:27,33% B:1,06%) | 61,56% (G:27,97% B:1,14%) |
Opponent Winning Chances: | 38,45% (G:9,31% B:0,50%) | 38,44% (G:9,40% B:0,67%) |
Cubeless Equities | +0,421 | +0,880 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,553 (-0,001) | ±0,007 (+0,546..+0,560) |
Double/Take: | +0,554 | ±0,010 (+0,544..+0,564) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,446) | |
Best Cube action: Double / Take | ||
Rollout details | ||
4617 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 23615523 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 57,1% | |
Take Decision confidence: | 100,0% | |
Duration: 2 hours 18 minutes |