2012. december 24., hétfő
2012. december 19., szerda
2012. őszi bajnokság végeredménye
Kiderült, hogy ki állítja meg Vilkot: senki! Új bajnokot avathattunk a személyében. grat
Azt hiszem ez volt az eddigi legnépszerűbb bajnokság. Negyven ember volt lent legalább egyszer, és idén is volt pár új játékos, akik megmaradtak.
Tehát ezen a héten nem lesz játék, maximum chouette, még nem tudom hol. Jó lenne, ha valami kocsmában lenne, nem a Dimitriszben. Január közepén meg három hét ráadás megint.
Itt egy blitz dupla az utolsó fordulóról:
Azt hiszem eldobtam. Money gamenél vagy ha nem vezetek ennyire, akkor sima elfogadás:
Azt hiszem ez volt az eddigi legnépszerűbb bajnokság. Negyven ember volt lent legalább egyszer, és idén is volt pár új játékos, akik megmaradtak.
Tehát ezen a héten nem lesz játék, maximum chouette, még nem tudom hol. Jó lenne, ha valami kocsmában lenne, nem a Dimitriszben. Január közepén meg három hét ráadás megint.
Itt egy blitz dupla az utolsó fordulóról:
is Satti score: 1 pip: 143 | ||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 155 score: 4 is Milan | ||||||||||||||||
XGID=-b----E-C--AeD---A-bbAb-b-:0:0:-1:00:4:1:0:7:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 62,48% (G:30,34% B:0,92%) | 62,47% (G:30,38% B:1,08%) |
Opponent Winning Chances: | 37,52% (G:7,19% B:0,27%) | 37,53% (G:7,35% B:0,46%) |
Cubeless Equities | +0,477 | +1,078 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,729 (-0,264) | ±0,008 (+0,721..+0,737) |
Double/Take: | +0,993 | ±0,011 (+0,982..+1,004) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,007) | |
Best Cube action: Double / Take | ||
Rollout details | ||
2592 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 29493842 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 100,0% | |
Take Decision confidence: | 88,1% | |
Duration: 1 hour 28 minutes |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
Azt hiszem eldobtam. Money gamenél vagy ha nem vezetek ennyire, akkor sima elfogadás:
is Player 2 score: 0 pip: 143 | ||||||||||||||||
Unlimited Game Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 155 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-b----E-C--AeD---A-bbAb-b-:0:0:-1:00:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller++ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 62,18% (G:29,14% B:0,77%) | 62,59% (G:30,28% B:0,80%) |
Opponent Winning Chances: | 37,82% (G:7,18% B:0,30%) | 37,41% (G:7,15% B:0,30%) |
Cubeless Equities | +0,468 | +0,976 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,587 (-0,117) | |
Double/Take: | +0,704 | |
Double/Pass: | +1,000 (+0,296) | |
Best Cube action: Double / Take |
eXtreme Gammon Version: 2.03
Címkék:
2012 őszi bajnokság,
bajnokság,
eredmény
2012. december 15., szombat
2012. december 1., szombat
Prague Mind Sports Festival 2012. december 1-4
Lesz egy 1500 euro nevezési díjas verseny Prágában. Akinek van ennyi pénze erre az menjen :D
http://www.praguemindsportsfestival.com/festival-schedules/backgammon/
http://www.praguemindsportsfestival.com/festival-schedules/backgammon/
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)