2012. december 24., hétfő
2012. december 19., szerda
2012. őszi bajnokság végeredménye
Kiderült, hogy ki állítja meg Vilkot: senki! Új bajnokot avathattunk a személyében. grat
Azt hiszem ez volt az eddigi legnépszerűbb bajnokság. Negyven ember volt lent legalább egyszer, és idén is volt pár új játékos, akik megmaradtak.
Tehát ezen a héten nem lesz játék, maximum chouette, még nem tudom hol. Jó lenne, ha valami kocsmában lenne, nem a Dimitriszben. Január közepén meg három hét ráadás megint.
Itt egy blitz dupla az utolsó fordulóról:
Azt hiszem eldobtam. Money gamenél vagy ha nem vezetek ennyire, akkor sima elfogadás:
Azt hiszem ez volt az eddigi legnépszerűbb bajnokság. Negyven ember volt lent legalább egyszer, és idén is volt pár új játékos, akik megmaradtak.
Tehát ezen a héten nem lesz játék, maximum chouette, még nem tudom hol. Jó lenne, ha valami kocsmában lenne, nem a Dimitriszben. Január közepén meg három hét ráadás megint.
Itt egy blitz dupla az utolsó fordulóról:
is Satti score: 1 pip: 143 | ||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 155 score: 4 is Milan | ||||||||||||||||
XGID=-b----E-C--AeD---A-bbAb-b-:0:0:-1:00:4:1:0:7:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 62,48% (G:30,34% B:0,92%) | 62,47% (G:30,38% B:1,08%) |
Opponent Winning Chances: | 37,52% (G:7,19% B:0,27%) | 37,53% (G:7,35% B:0,46%) |
Cubeless Equities | +0,477 | +1,078 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,729 (-0,264) | ±0,008 (+0,721..+0,737) |
Double/Take: | +0,993 | ±0,011 (+0,982..+1,004) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,007) | |
Best Cube action: Double / Take | ||
Rollout details | ||
2592 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 29493842 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 100,0% | |
Take Decision confidence: | 88,1% | |
Duration: 1 hour 28 minutes |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
Azt hiszem eldobtam. Money gamenél vagy ha nem vezetek ennyire, akkor sima elfogadás:
is Player 2 score: 0 pip: 143 | ||||||||||||||||
Unlimited Game Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 155 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-b----E-C--AeD---A-bbAb-b-:0:0:-1:00:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller++ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 62,18% (G:29,14% B:0,77%) | 62,59% (G:30,28% B:0,80%) |
Opponent Winning Chances: | 37,82% (G:7,18% B:0,30%) | 37,41% (G:7,15% B:0,30%) |
Cubeless Equities | +0,468 | +0,976 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,587 (-0,117) | |
Double/Take: | +0,704 | |
Double/Pass: | +1,000 (+0,296) | |
Best Cube action: Double / Take |
eXtreme Gammon Version: 2.03
Címkék:
2012 őszi bajnokság,
bajnokság,
eredmény
2012. december 15., szombat
2012. december 1., szombat
Prague Mind Sports Festival 2012. december 1-4
Lesz egy 1500 euro nevezési díjas verseny Prágában. Akinek van ennyi pénze erre az menjen :D
http://www.praguemindsportsfestival.com/festival-schedules/backgammon/
http://www.praguemindsportsfestival.com/festival-schedules/backgammon/
2012. november 29., csütörtök
2012. ősz - 5. forduló
Már csak egy forduló (két játéknap) van hátra. Vajon ki állítja meg Vilkot?
Éreztem, hogy kihagytam egy duplát. A végjátékokban nagyon gyenge vagyok. Azt se tudom, hogy ilyenkor mit kell használni. Epc-t?
Nem értem, hogy 0-0nál miért csak ekkora dupla. Mit számít ez az egy pont:
Itt van egy másik Püsi meccséből. 15 dobással nyerek, utána az ellenfélnek van 19 dobása, amiből nem pakol ki. De sajnos ebből nem tudom kihozni a 72%-ot :D
Éreztem, hogy kihagytam egy duplát. A végjátékokban nagyon gyenge vagyok. Azt se tudom, hogy ilyenkor mit kell használni. Epc-t?
is Player 2 score: 1 pip: 21 |
||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 20 score: 0 is Player 1 |
||||||||||||||||
XGID=-AAAB-A------------ac-----:2:1:1:00:0:1:0:7:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No redouble | Redouble/Take |
Player Winning Chances: | 64,02% (G:0,00% B:0,00%) | 63,99% (G:0,00% B:0,00%) |
Opponent Winning Chances: | 35,98% (G:0,00% B:0,00%) | 36,01% (G:0,00% B:0,00%) |
Cubeless Equities | +0,280 | +0,742 |
Cubeful Equities | ||
No redouble: | +0,576 (-0,167) | |
Redouble/Take: | +0,742 | |
Redouble/Pass: | +1,000 (+0,258) | |
Best Cube action: Redouble / Take |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
Nem értem, hogy 0-0nál miért csak ekkora dupla. Mit számít ez az egy pont:
is Player 2 score: 0 pip: 21 |
||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 20 score: 0 is Player 1 |
||||||||||||||||
XGID=-AAAB-A------------ac-----:2:1:1:00:0:0:0:7:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No redouble | Redouble/Take |
Player Winning Chances: | 64,02% (G:0,00% B:0,00%) | 63,99% (G:0,00% B:0,00%) |
Opponent Winning Chances: | 35,98% (G:0,00% B:0,00%) | 36,01% (G:0,00% B:0,00%) |
Cubeless Equities | +0,280 | +0,534 |
Cubeful Equities | ||
No redouble: | +0,494 (-0,040) | |
Redouble/Take: | +0,534 | |
Redouble/Pass: | +1,000 (+0,466) | |
Best Cube action: Redouble / Take |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
Itt van egy másik Püsi meccséből. 15 dobással nyerek, utána az ellenfélnek van 19 dobása, amiből nem pakol ki. De sajnos ebből nem tudom kihozni a 72%-ot :D
is Player 2 score: 0 pip: 6 |
||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 7 score: 0 is Player 1 |
||||||||||||||||
XGID=-A----A---------------b---:1:1:1:00:0:0:0:7:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No redouble | Redouble/Take |
Player Winning Chances: | 72,29% (G:0,00% B:0,00%) | 72,29% (G:0,00% B:0,00%) |
Opponent Winning Chances: | 27,71% (G:0,00% B:0,00%) | 27,71% (G:0,00% B:0,00%) |
Cubeless Equities | +0,446 | +0,925 |
Cubeful Equities | ||
No redouble: | +0,473 (-0,451) | |
Redouble/Take: | +0,924 | |
Redouble/Pass: | +1,000 (+0,076) | |
Best Cube action: Redouble / Take |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
2012. november 23., péntek
2012. november 21., szerda
Nations cup 2012 végeredmény
Befejeződött az idei Nations Cup. Huszonkilencedikek lettünk a negyvenkettőből. Ezért nem jár jutalom a csapatnak.
Best Board | |||
#1: Masayuki Mochizuki | #2: Jeremy Bagai | #3: Sergey Semyaninov | #4: Nicklas Gustavsson |
Fair Play Trophy | |||
#1: Bernhard Kaiser | |||
Best Captain | |||
#1: Eldar Gyul |
A végeredmény a hetedik forduló után: http://apbg.net/dubrovnik/standings.php?y=2012
Rank | Team Name | Rounds Played | Rounds Won | Rounds Tied | Rounds Lost | Points Won | Tie Brk 1 | Tie Brk 2 | Tie Brk 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 140 | 19 | 52 |
2 | Bulgaria | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 124 | 19 | 50 |
3 | United States | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 120 | 18 | 51 |
4 | Germany | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 111 | 17 | 46 |
5 | Czech Republic | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 122 | 18 | 57 |
6 | Canada | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 116 | 18 | 50 |
7 | Austria | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 105 | 17 | 49 |
8 | Sweden | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 105 | 16 | 47 |
9 | United Kingdom | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 98 | 17 | 40 |
10 | Australia | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 86 | 15 | 44 |
11 | Russian Federation | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 108 | 15 | 56 |
12 | Finland | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 102 | 16 | 51 |
13 | Latvia | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 97 | 16 | 48 |
14 | Norway | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 94 | 15 | 47 |
15 | Netherlands | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 93 | 14 | 48 |
16 | Turkey | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 92 | 17 | 45 |
17 | Greece | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 87 | 16 | 38 |
18 | Poland | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 75 | 14 | 43 |
19 | Spain | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 70 | 14 | 42 |
20 | Iran | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 93 | 14 | 50 |
21 | Denmark | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 89 | 15 | 47 |
22 | Moldova | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 87 | 14 | 49 |
23 | Argentina | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 76 | 14 | 41 |
24 | Switzerland | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 76 | 13 | 51 |
25 | Israel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64 | 14 | 39 |
26 | Lithuania | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 82 | 13 | 42 |
27 | Romania | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 77 | 14 | 45 |
28 | South Africa | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 77 | 13 | 50 |
29 | Hungary | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 72 | 14 | 39 |
30 | Belgium | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 72 | 13 | 51 |
31 | Italy | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 56 | 12 | 39 |
32 | France | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 54 | 11 | 45 |
33 | Jamaica | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 52 | 11 | 42 |
34 | Ukraine | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 58 | 13 | 38 |
35 | Bosnia-Herzegovina | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 53 | 12 | 38 |
36 | Croatia | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 49 | 11 | 47 |
37 | Panama | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 45 | 9 | 41 |
38 | New Zealand | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 57 | 10 | 40 |
39 | Belarus | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 53 | 12 | 41 |
40 | Peru | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 42 | 10 | 35 |
41 | Brazil | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 26 | 7 | 43 |
42 | Macedonia | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 5 | 32 |
2012. november 8., csütörtök
Sofitel Backgammon bajnokság 2010. 04. 25.
Egy kis visszaemlékezés 2010-ből. Áprilisban volt a Sofitel szállodában Marokkói hét, amire minket is meghívtak, mert ugye Marokkóban is backgammonoznak, mint az összes arab államban. Voltak tevék, marokkói zene (qanún-on játszott egy zenész, ami egy citera fajta, 26 húrja van, blabla), kuszkusz stb. Nekünk csak játszani kellett a hallban, egy 25ezres ebéd nyereményért. Kilencen voltunk, talán 3 csoportot csináltunk, már nem emlékszem.
A Marokkó Opent Jani nyerte végül.
http://www.kulturinfo.hu/moreinfo.gcw?prgid=123446
ez volt a menü, annak aki fent ült és jól érezte magát sok pénzért
FŐÉTELEK
Tajine szilvával és bárányhússal 4,100 Ft
Csirkés-citromos tajine 3500 Ft
Borjú tajine „Makfoul” módra 4100 Ft
Halas tajine „Fés” módra 3700 Ft
Királyi kuszkusz 6200 Ft
Videó:
http://www.youtube.com/watch?v=MC_qvgwD4T4&hd=1
(0:58-nál mi is feltűnünk)
Itt meg a saját felvételem, de sajnos az eredeti elveszett, és rosszabb felbontásban tudtam csak újból felrakni.
Képek:
2012. november 1., csütörtök
2012. őszi bajnokság 3. forduló
A bajnokság felénél járunk, tizenegyen vannak az élbolyban. Ha ez így folytatódik, akkor az első nyolc közé jutásért is meg kell küzdeni. Az új játékosok is jól szerepelnek +
Pár állás a bajnokságból. Erre emlékeztem, hogy mi a jó lépés - 61P-42P-21:
Ha az ellenfél megcsinált válaszul egy pontot, akkor a pont minőségétől függ. Ha az 5-ös pontot, akkor többet veszíthetünk, ha kiütnek a hetes ponton. Ilyenkor a hátsó bábuk megbontása értékesebb, hogy előretolt horgonyt csináljunk, vagy, hogy elmeneküljünk.
Tehát a kész 7es pont ellen egyenértékű, 4es ellen és 5ös ellen jobb a 21-el megcsinálni a saját 5ös pontunkat.
innen: http://www.bgonline.org/forums/webbbs_config.pl?read=64318
2. Nem emlékszem, hogy hogy léptem le, de szerintem rosszul.
Többször marad az ellenfél a sorompón, ha az egyes pontot is megcsináljuk. Viszont mivel támadjuk meg a másik bábuját? Ha lenne a 10-es ponton még egy bábunk, akkor határeset lenne a két lépés, így viszont hiba.
Talán az lehet mögötte, hogy ha az ellenfél úgy jön be a sorompóról, hogy a négyes ponton horgonyt csinál, akkor az egyes pont nem annyira hasznos, kivontuk a játékból őket, mivel a horgony miatt a blitz annyira már nem sikeres. Ellentétben a 8-as pont jó blokkolási pont lehet.
2. Nem voltam ebben biztos, hogy dupla. Kiderült, hogy elvileg nem is az, de az ellenfelem eldobta, így jónak bizonyult.
Hátrányban egyre inkább duplázás.
Pár állás a bajnokságból. Erre emlékeztem, hogy mi a jó lépés - 61P-42P-21:
is Player 2 score: 0 pip: 161 | ||||||||||||||||
Money session Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 160 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-b----EBB---eD---b-d-b--B-:0:0:1:21:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
to play 21 |
1. | Rollout1 | 7/5 6/5 | eq: -0,046 | |||
| ||||||
2. | Rollout1 | 24/23 13/11 | eq: -0,068 (-0,022) | |||
| ||||||
3. | Rollout1 | 13/11 6/5 | eq: -0,069 (-0,023) | |||
| ||||||
4. | Rollout2 | 24/23 24/22 | eq: -0,083 (-0,038) | |||
| ||||||
1 10368 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 1296 First 7 moves and cube decisions: 3 ply Remaining moves and cube decisions: 3 ply Red Search interval: Large 2 2592 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 1296 First 7 moves and cube decisions: 3 ply Remaining moves and cube decisions: 3 ply Red Search interval: Large |
Ha az ellenfél megcsinált válaszul egy pontot, akkor a pont minőségétől függ. Ha az 5-ös pontot, akkor többet veszíthetünk, ha kiütnek a hetes ponton. Ilyenkor a hátsó bábuk megbontása értékesebb, hogy előretolt horgonyt csináljunk, vagy, hogy elmeneküljünk.
Tehát a kész 7es pont ellen egyenértékű, 4es ellen és 5ös ellen jobb a 21-el megcsinálni a saját 5ös pontunkat.
innen: http://www.bgonline.org/forums/webbbs_config.pl?read=64318
2. Nem emlékszem, hogy hogy léptem le, de szerintem rosszul.
is Player 2 score: 0 pip: 162 | ||||||||||||||||
Unlimited Game Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 163 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=---aaBD-B---eE---c-e----B-:0:0:1:55:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
to play 55 |
1. | XG Roller+ | 13/3*(2) | eq: +0,702 | |||
| ||||||
2. | XG Roller+ | 8/3*(2) 6/1(2) | eq: +0,621 (-0,081) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 2.03
Többször marad az ellenfél a sorompón, ha az egyes pontot is megcsináljuk. Viszont mivel támadjuk meg a másik bábuját? Ha lenne a 10-es ponton még egy bábunk, akkor határeset lenne a két lépés, így viszont hiba.
Talán az lehet mögötte, hogy ha az ellenfél úgy jön be a sorompóról, hogy a négyes ponton horgonyt csinál, akkor az egyes pont nem annyira hasznos, kivontuk a játékból őket, mivel a horgony miatt a blitz annyira már nem sikeres. Ellentétben a 8-as pont jó blokkolási pont lehet.
is Player 2 score: 0 pip: 165 | ||||||||||||||||
Unlimited Game Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 143 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=aB-BaBB-----eE---c-e----B-:0:0:1:00:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller++ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 67,01% (G:35,38% B:0,54%) | 66,97% (G:36,80% B:0,56%) |
Opponent Winning Chances: | 32,99% (G:6,46% B:0,26%) | 33,03% (G:6,76% B:0,32%) |
Cubeless Equities | +0,635 | +1,380 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,880 (-0,120) | |
Double/Take: | +1,231 (+0,231) | |
Double/Pass: | +1,000 | |
Best Cube action: Double / Pass |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
is Player 2 score: 0 pip: 165 | ||||||||||||||||
Unlimited Game Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 143 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=a--BaBD-B---eC---c-e----B-:0:0:1:00:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller++ | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 72,62% (G:41,39% B:1,04%) | 72,68% (G:42,17% B:0,99%) |
Opponent Winning Chances: | 27,38% (G:5,15% B:0,24%) | 27,32% (G:5,22% B:0,25%) |
Cubeless Equities | +0,826 | +1,771 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +1,050 | |
Double/Take: | +1,643 (+0,593) | |
Double/Pass: | +1,000 (-0,050) | |
Best Cube action: Too good to double / Pass | ||
Percentage of wrong take needed to make the double decision right: 7,8% |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
2. Nem voltam ebben biztos, hogy dupla. Kiderült, hogy elvileg nem is az, de az ellenfelem eldobta, így jónak bizonyult.
is Player 2 score: 0 pip: 111 | ||||||||||||||||
Unlimited Game Jacoby Beaver | ||||||||||||||||
pip: 110 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=a-CC-ACAA---b---bAbbBb-d--:0:0:1:00:0:0:3:0:10 | ||||||||||||||||
on roll, cube action? |
Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
Player Winning Chances: | 60,63% (G:19,41% B:0,42%) | 60,95% (G:19,61% B:0,61%) |
Opponent Winning Chances: | 39,37% (G:7,92% B:0,48%) | 39,05% (G:7,96% B:0,58%) |
Cubeless Equities | +0,377 | +0,929 |
Cubeful Equities | ||
No double: | +0,490 | ±0,007 (+0,484..+0,497) |
Double/Take: | +0,467 (-0,024) | ±0,011 (+0,456..+0,477) |
Double/Pass: | +1,000 (+0,510) | |
Best Cube action: No double / Take | ||
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 4,3% | ||
Rollout details | ||
2592 Games rolled with Variance Reduction. Dice Seed: 43976569 Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
Double Decision confidence: | 100,0% | |
Take Decision confidence: | 100,0% | |
Duration: 36 minutes 46 seconds |
eXtreme Gammon Version: 2.03, MET: Kazaross XG2
Hátrányban egyre inkább duplázás.
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)